Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
16.08.2016
USD
64.21
EUR
71.73
CNY
9.67
JPY
0.64
GBP
82.94
TRY
21.72
PLN
16.8
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МО ОТ 06.11.2001 N 357/41 О СВОДНОМ ПЕРЕЧНЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 1

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     от 6 ноября 2001 г. N 357/41
   
           О СВОДНОМ ПЕРЕЧНЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ
       ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ
          ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
                     УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
      В  соответствии  с  Законом  Московской  области  N 61/98-ОЗ "О
   закупках   и   поставках   продукции   для   государственных  нужд
   Московской  области"  (в  редакции  Закона  Московской  области  N
   11/2000-ОЗ  и  N  39/2001-ОЗ)  и  Законом  Московской  области   N
   21/2001-ОЗ "О создании органами государственной власти  Московской
   области  информационных  ресурсов  и  систем  и  их использовании"
   Правительство Московской области постановляет:
      1. Утвердить  сводный перечень  статистической и  аналитической
   информации для органов государственной власти Московской  области,
   государственных  органов  и  государственных учреждений Московской
   области,  включенный   в  государственный   заказ  на   2002   год
   (прилагается).
      2. Министерству  экономики  Московской  области   (В.Б. Крымов)
   обеспечить  заключение   контракта  на   2002  год   с  Московским
   областным  комитетом   государственной  статистики   на   поставку
   статистической  и  аналитической   информации  согласно   сводному
   перечню  статистической  и  аналитической  информации  для органов
   государственной   власти   Московской   области,   государственных
   органов и государственных  учреждений Московской области  (далее -
   Сводный   перечень),    указанному   в    пункте   1    настоящего
   постановления.
      3. Органам   государственной   власти   Московской     области,
   государственным органам  и государственным  учреждениям Московской
   области - получателям информации:
      - представлять в Министерство экономики Московской области акты
   получения информации;
      - осуществлять  надлежащий  учет,  хранение   и   использование
   полученной информации.
      4. Министерству  экономики  Московской  области   (В.Б. Крымов)
   совместно  с   министром  Правительства   Московской  области    -
   руководителем  аппарата  Правительства  Московской  области   И.О.
   Пархоменко   обеспечить   размещение   на   сервере  Правительства
   Московской  области  статистической  и  аналитической  информация,
   включенной в Сводный перечень.
      5. Министру  Правительства  Московской  области  - руководителю
   аппарата   Правительства   Московской   области   И.О.  Пархоменко
   организовать  санкционированный  доступ  органам   государственной
   власти    Московской    области,    государственным    органам   и
   государственным учреждениям  Московской области,  органам местного
   самоуправления    Московской    области    к    статистической   и
   аналитической  информации,   включенной  в   Сводный  перечень   и
   размещенной на сервере Правительства Московской области.
      6. Органам государственной власти Московской области обеспечить
   представление   в  Московский  областной  комитет  государственной
   статистики  информации,   включенной   в   Сводный   перечень,   в
   соответствии  с  перечнем  ведомственной  информации в электронном
   виде согласно приложению.
      7. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить
   на заместителя Председателя Правительства Московской области  Н.М.
   Репченко.
   
                                        Губернатор Московской области
                                                          Б.В. Громов
   
   
   
   
   
                                                            Утвержден
                                         постановлением Правительства
                                                   Московской области
                                         от 6 ноября 2001 г. N 357/41
   
                           СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
         СТАТИСТИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОРГАНОВ
              ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
          ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННЫЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
                              НА 2002 ГОД
   
                    Раздел 1. РЕГЛАМЕНТНЫЕ ЗАПРОСЫ
   
                     Часть 1. СТАНДАРТНЫЕ ЗАПРОСЫ
   
   ----------------------------------------T------------------T--------------
   |Получатель                             |Источник          |Период       |
   |----------------------------------     |                  |             |
   |Наименование регламентного запроса     |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |Все органы государственной власти Московской области,                   |
   |государственные органы, государственные учреждения Московской           |
   |области, органы местного самоуправления Московской области              |
   |(информация размещается на сервере Правительства Московской             |
   |области)                                                                |
   +---------------------------------------T------------------T-------------+
   |(010) Земельные ресурсы                |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(00100) Сведения о наличии             |Форма N 22        |Год          |
   |и распределении земель                 |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(00101) Сведения о наличии             |Таблица 22-1      |Год          |
   |и распределении земель по категориям   |                  |             |
   |и формам собственности                 |                  |             |
   |- по видам собственности, по области   |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(00102) Сведения о наличии             |Таблица 22-2      |Год          |
   |и распределении земель по категориям   |                  |             |
   |и угодьям                              |                  |             |
   |- по области                           |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(00103) Сведения о правах, на которых  |Таблица 22-3      |Год          |
   |использовали землю с/х предприятия     |                  |             |
   |и граждане, занимающиеся производством |                  |             |
   |сельхозпродукции                       |                  |             |
   |- по видам собственности, по области   |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(00104) Сведения о наличии земель у с/х|Таблица 22-4      |Год          |
   |предприятий и граждан, занимающихся    |                  |             |
   |производством сельхозпродукции         |                  |             |
   |- по области                           |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(00105) Сведения о распределении общих |Таблица 22-5      |Год          |
   |площадей земель городов по формам      |                  |             |
   |собственности                          |                  |             |
   |- по видам собственности, по области   |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(00106) Сведения о наличии             |Таблица 22-5      |Год          |
   |и распределении земель городов         |                  |             |
   |по угодьям                             |                  |             |
   |- территориальный разрез               |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(00107) Сведения о распределении общих |Таблица 22-6      |Год          |
   |площадей земель сельских населенных    |                  |             |
   |пунктов по формам собственности        |                  |             |
   |- по видам собственности, по области   |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(00108) Сведения о наличии             |Таблица 22-6      |Год          |
   |и распределении земель сельских        |                  |             |
   |населенных пунктов по угодьям          |                  |             |
   |- территориальный разрез               |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(00109) Состояние мелиорированных      |Таблица 22-4      |Год          |
   |земель (орошение)                      |                  |             |
   |- по области                           |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(00110) Состояние мелиорированных      |Таблица 22-4      |Год          |
   |земель (осушение)                      |                  |             |
   |- по области                           |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(00111) Сведения об изменении площадей |Таблица 2         |Год          |
   |сельскохозяйственных угодий,           |                  |             |
   |используемых сельскохозяйственными     |                  |             |
   |предприятиями, организациями,          |                  |             |
   |гражданами, занимающимися              |                  |             |
   |производством сельхозпродукции         |                  |             |
   |- по области                           |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(00112) Сведения об изменении площадей |Таблица 2а        |Год          |
   |сельскохозяйственных угодий,           |                  |             |
   |используемых сельскохозяйственными     |                  |             |
   |предприятиями, организациями,          |                  |             |
   |гражданами, занимающимися производством|                  |             |
   |сельхозпродукции                       |                  |             |
   |- по области                           |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(00113) Сведения об изменении общих    |Таблица 4         |Год          |
   |площадей по категориям земель          |                  |             |
   |- по области                           |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(00114) Характеристика сенокосов       |Таблица 5         |Год          |
   |и пастбищ по их культуротехническому   |                  |             |
   |состоянию                              |                  |             |
   |- по области                           |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(00115) Сведения о землях, находящихся |Таблица 6         |Год          |
   |в частной собственности                |                  |             |
   |- по видам собственности, по области   |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(00116) Сведения о землях,             |Таблица 1обл      |Год          |
   |предоставленных юридическим            |                  |             |
   |и физическим лицам для различных нужд  |                  |             |
   |- по области                           |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(00117) Сведения об изменении площадей |Таблица 9обл      |Год          |
   |земель граждан                         |                  |             |
   |- по области                           |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(00118) Сведения об изменении площадей |Таблица 2б        |Год          |
   |сельскохозяйственных угодий,           |                  |             |
   |используемых сельскохозяйственными     |                  |             |
   |предприятиями, организациями,          |                  |             |
   |гражданами, занимающимися производством|                  |             |
   |сельхозпродукции                       |                  |             |
   |- по области                           |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(030) Макроэкономические показатели    |                  |             |
   |и экономические балансы                |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01200) Баланс основного капитала      |Расчет баланса    |Год          |
   |                                       |основного         |             |
   |                                       |капитала          |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01201) Баланс основного капитала      |Таблица БОК       |Год          |
   |по полной и остаточной стоимости       |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01202) Баланс основного капитала      |Таблица           |Год          |
   |в среднегодовых ценах по балансовой    |БОК(сгц)          |             |
   |стоимости                              |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01300) Баланс трудовых ресурсов       |Расчет баланса    |Год          |
   |                                       |трудовых          |             |
   |                                       |ресурсов          |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01301) Баланс трудовых ресурсов       |Таблица 1         |Год          |
   |- по отраслям, по области              |(сводная)         |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01302) среднегодовая численность      |Таблица 2         |Год          |
   |занятых на основной или единственной   |(сводная)         |             |
   |работе                                 |                  |             |
   |- по отраслям экономики и формам       |                  |             |
   |собственности                          |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01303) среднегодовая численность      |Таблица 3         |Год          |
   |на основной или единственной заботе    |(разработочная)   |             |
   |- по отраслям экономики                |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01304) Расчет численности             |Таблица 4         |Год          |
   |трудоспособного населения              |(разработочная)   |             |
   |в трудоспособном возрасте в среднем    |                  |             |
   |за год                                 |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(29700) Баланс денежных доходов        |Баланс денежных   |             |
   |и расходов населения                   |доходов           |             |
   |                                       |и расходов        |             |
   |                                       |населения         |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(29701) Денежные доходы и расходы      |Таблица 1         |Мес.         |
   |населения за отчетный месяц            |                  |             |
   |- по области                           |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(29702) Баланс денежных доходов        |Таблица 2         |Кв.          |
   |и расходов населения за отчетный       |                  |             |
   |квартал                                |                  |             |
   |- по области                           |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(29703) Баланс денежных доходов        |Таблица 3         |Год          |
   |и расходов населения за отчетный год   |                  |             |
   |- по области                           |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(33100) Баланс продовольственных       |Расчет баланса    |Кв., год     |
   |ресурсов                               |продовольствия    |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(33101) Баланс продовольственных       |Таблица 1         |Кв., год     |
   |ресурсов                               |                  |             |
   |- по области                           |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(35000) Макроэкономические показатели  |Расчет            |Год          |
   |                                       |макроэкономических|             |
   |                                       |показателей       |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(35001) Валовый региональный продукт   |Таблица 1         |Год          |
   |(производственный метод расчета)       |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(35002) Расходы на конечное потребление|Таблица 2         |Год          |
   |и фактическое конечное потребление     |                  |             |
   |домашних хозяйств                      |                  |             |
   |- по области                           |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(35003) Валовое накопление основного   |Таблица 3         |Год          |
   |капитала                               |                  |             |
   |- по области                           |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(040) Структура субъектов хозяйственной|                  |             |
   |деятельности и общие сведения о них    |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(34500) Генеральная совокупность       |БД ГС             |Полуг., год  |
   |объектов статистического наблюдения    |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(34501) Количество объектов генеральной|Таблица 1         |Полуг., год  |
   |совокупности по типу предприятий       |                  |             |
   |в территориальном разрезе              |                  |             |
   |- территориальный разрез, по области   |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(34502) Количество объектов генеральной|Таблица 2         |Полуг., год  |
   |совокупности по типу предприятий       |                  |             |
   |в разрезе отраслей экономики           |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(34503) Количество объектов генеральной|Таблица 3         |Полуг., год  |
   |совокупности по типу предприятий       |                  |             |
   |в разрезе форм собственности           |                  |             |
   |- по видам собственности, по области   |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(050) Основные фонды предприятий       |                  |             |
   |(организаций)                          |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01100) Сведения о наличии и движении  |Форма N 11        |Год          |
   |основных фондов (средств) и других     |                  |             |
   |нефинансовых активов                   |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01101) Сведения о наличии, движении   |Таблица 1         |Год          |
   |и составе основных фондов              |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01102) Сведения о наличии, движении   |Таблица 2         |Год          |
   |и составе основных фондов              |                  |             |
   |- по видам собственности, по области   |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01103) Сведения о наличии, движении   |                  |             |
   |и составе основных фондов              |                  |             |
   |- территориальный разрез, по области   |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01104) Амортизация и затраты          |Таблица 4         |Год          |
   |на капитальный ремонт основных фондов  |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01105) Амортизация и затраты          |Таблица 5         |Год          |
   |на капитальный ремонт основных фондов  |                  |             |
   |- по видам собственности, по области   |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01106) Амортизация и затраты          |Таблица 6         |Год          |
   |на капитальный ремонт основных фондов  |                  |             |
   |- территориальный разрез, по области   |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01107) среднегодовая стоимость        |Таблица 04        |Год          |
   |основных фондов                        |                  |             |
   |- по видам собственности, по области   |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01108) среднегодовая стоимость        |Таблица 04        |Год          |
   |основных фондов                        |                  |             |
   |- территориальный разрез, по области   |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01109) среднегодовая стоимость        |Таблица 04        |Год          |
   |основных фондов                        |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01110) Другие нефинансовые активы     |Таблица 05        |Год          |
   |- по видам собственности, по области   |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01111) Другие нефинансовые активы     |Таблица 05        |Год          |
   |- территориальный разрез, по области   |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01112) Другие нефинансовые активы     |Таблица 05        |Год          |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01113) Основные расчетные показатели  |Таблица 06        |Год          |
   |по движению основных фондов            |                  |             |
   |- по видам собственности, по области   |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01114) Основные расчетные показатели  |Таблица 06        |Год          |
   |по движению основных фондов            |                  |             |
   |- территориальный разрез, по области   |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01115) Основные расчетные показатели  |Таблица 06        |Год          |
   |по движению основных фондов            |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01116) Основные фонды в организациях  |Таблица 07        |Год          |
   |государственного сектора               |                  |             |
   |- по видам собственности, по области   |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01117) Основные фонды в организациях  |Таблица 07        |Год          |
   |государственного сектора               |                  |             |
   |- территориальный разрез, по области   |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01118) Основные фонды в организациях  |Таблица 07        |Год          |
   |государственного сектора               |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(060) Трудовые ресурсы, заработная     |                  |             |
   |плата и занятость населения            |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01500) Сведения о содействии занятости|Форма N 1-Т       |Год          |
   |граждан, обратившихся в органы службы  |(трудоустройство) |             |
   |занятости                              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01501) Сведения о содействии занятости|Таблица           |Мес.         |
   |граждан, обратившихся в органы службы  |                  |             |
   |занятости                              |                  |             |
   |- по области                           |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01502) Отдельные сведения о содействии|Таблица           |Мес.         |
   |занятости граждан, обратившихся        |                  |             |
   |в органы службы занятости              |                  |             |
   |- территориальный разрез, по области   |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01600) Отчет о состоянии условий      |Форма N 1-Т       |Год          |
   |труда, льготах и компенсациях за работы|(условия груда)   |             |
   |в неблагоприятных условиях труда       |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01601) Состояние условий труда        |Таблица 1         |Год          |
   |работников промышленности,             |                  |             |
   |строительства, транспорта, связи       |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01602) Состояние условий труда женщин,|Таблица 2         |Год          |
   |работающих в промышленности,           |                  |             |
   |строительстве, транспорте, связи       |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01603) Состояние условий труда лиц    |Таблица 3         |Год          |
   |моложе 18 лет, работающих              |                  |             |
   |в промышленности, строительстве,       |                  |             |
   |транспорте, связи                      |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01604) Распределение численности      |Таблица 4         |Год          |
   |работников по льготам и компенсациям   |                  |             |
   |за работу в неблагоприятных условиях   |                  |             |
   |труда в промышленности, строительстве, |                  |             |
   |транспорте, связи                      |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01605) Распределение численности      |Таблица 5         |Год          |
   |женщин по льготам и компенсациям       |                  |             |
   |за работу в неблагоприятных условиях   |                  |             |
   |труда в промышленности, строительстве, |                  |             |
   |транспорте, связи                      |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01606) Состояние условий труда        |Таблица 6         |Год          |
   |работников промышленности,             |                  |             |
   |строительства, транспорта, связи       |                  |             |
   |(по территориям)                       |                  |             |
   |- по отраслям, территориальный разрез  |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01607) Состояние условий труда женщин,|Таблица 7         |Год          |
   |работающих в промышленности,           |                  |             |
   |строительстве, транспорте, связи       |                  |             |
   |(по территориям)                       |                  |             |
   |- по отраслям, территориальный разрез  |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01608) Состояние условий труда лиц    |Таблица 8         |Год          |
   |моложе 18 лет, работающих              |                  |             |
   |в промышленности, строительстве,       |                  |             |
   |транспорте, связи (по территориям)     |                  |             |
   |- по отраслям, территориальный разрез  |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01609) Распределение численности      |Таблица 9         |Год          |
   |работников по льготам и компенсациям   |                  |             |
   |за работу в неблагоприятных условиях   |                  |             |
   |труда в промышленности, строительстве, |                  |             |
   |транспорте, связи (по территориям)     |                  |             |
   |- по отраслям, территориальный разрез  |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(01610) Распределение численности      |Таблица 10        |Год          |
   |женщин по льготам и компенсациям       |                  |             |
   |за работу в неблагоприятных условиях   |                  |             |
   |труда в промышленности, строительстве, |                  |             |
   |транспорте, связи (по территориям)     |                  |             |
   |- по отраслям, территориальный разрез  |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(02500) Сведения о просроченной        |Форма N 3-Ф       |Мес.         |
   |задолженности по заработной плате      |                  |             |
   |по бюджетам всех уровней               |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(02501) Просроченная задолженность     |Таблица 1         |Мес.         |
   |по заработной плате организаций        |                  |             |
   |- по отраслям, по видам собственности, |                  |             |
   |по области                             |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(02502) Просроченная задолженность     |Таблица 2         |Мес.         |
   |по заработной плате организаций        |                  |             |
   |- территориальный разрез               |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(02800) Сведения о распределении       |Выборочное        |1 раз в год  |
   |численности работников по размерам     |обследование      |             |
   |заработной платы                       |по форме N 1      |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(02801) Распределение всей численности |Таблица 1         |1 раз в год  |
   |работников по размерам начисленной     |                  |             |
   |заработной платы                       |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(02802) Среднемесячная заработная плата|Таблица 3         |1 раз в год  |
   |по данным выборочного и сплошного      |                  |             |
   |наблюдений                             |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(02803) Итоги обследования заработной  |Таблица 17        |1 раз в год  |
   |платы работников по профессиям         |                  |             |
   |и должностям (без здравоохранения      |                  |             |
   |и образования)                         |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(02804) Итоги обследования заработной  |Таблица 18        |1 раз в год  |
   |платы работников здравоохранения       |                  |             |
   |и образования по профессиям            |                  |             |
   |и должностям                           |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(02805) Среднемесячная и среднечасовая |Таблица 19        |1 раз в год  |
   |заработная плата работников            |                  |             |
   |по профессиям и должностям             |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(04800) Сведения о численности,        |Форма N П-4       |Мес.         |
   |заработной плате и движении работников |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(04801) Отработанное время работниками |Таблица 40-К      |Кв.          |
   |списочного состава крупных и средних   |                  |             |
   |организаций                            |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(04802) Движение рабочей силы крупных  |Таблица 46-К      |Кв.          |
   |и средних организаций                  |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(04803) Наличие вакантных рабочих мест |Таблица 47-К      |Кв.          |
   |в крупных и средних организациях       |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(04804) Отработанное время работниками |Таблица 40-К      |Кв.          |
   |списочного состава крупных и средних   |                  |             |
   |организаций                            |                  |             |
   |- по отраслям, территориальный разрез, |                  |             |
   |по области                             |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(04805) Движение рабочей силы крупных  |Таблица 46-К      |Кв.          |
   |и средних организаций                  |                  |             |
   |- по отраслям, территориальный разрез, |                  |             |
   |по области                             |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(04806) Наличие вакантных рабочих мест |Таблица 47-К      |Кв.          |
   |в крупных и средних организациях       |                  |             |
   |- по отраслям, территориальный разрез, |                  |             |
   |по области                             |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(04807) Среднесписочная численность    |Таблица Труд-1-К  |Мес., год    |
   |работников (без внешних совместителей) |                  |             |
   |по крупным и средним предприятиям      |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(04808) Среднесписочная численность    |Таблица Труд-1-ПК |Мес., год    |
   |работников (без внешних совместителей) |                  |             |
   |по полному кругу организаций           |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(04809) Средняя численность внешних    |Таблица Труд-2-К  |Мес., год    |
   |совместителей по крупным и средним     |                  |             |
   |предприятиям                           |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(04810) Средняя численность работников,|Таблица Труд-3-К  |Мес., год    |
   |выполнявших работы по договорам        |                  |             |
   |гражданско - правового характера,      |                  |             |
   |по крупным и средним предприятиям      |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(04811) Средняя численность работников |Таблица Труд-4-К  |Мес., год    |
   |по основному виду деятельности         |                  |             |
   |по крупным и средним предприятиям      |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(04812) Среднесписочная численность    |Таблица Труд-1-К  |Мес., год    |
   |работников (без внешних совместителей) |                  |             |
   |по крупным и средним предприятиям      |                  |             |
   |- по отраслям, территориальный разрез, |                  |             |
   |по области                             |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(04813) Среднесписочная численность    |Таблица Труд-1-К  |Мес., год    |
   |работников (без внешних совместителей) |                  |             |
   |по крупным и средним предприятиям      |                  |             |
   |- территориальный разрез, по области   |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(04814) Средняя численность внешних    |Таблица Труд-2-К  |Мес., год    |
   |совместителей по крупным и средним     |                  |             |
   |предприятиям                           |                  |             |
   |- территориальный разрез, по области   |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(04815) Средняя численность работников,|Таблица Труд-3-К  |Мес., год    |
   |выполнявших работы по договорам        |                  |             |
   |гражданско - правового характера,      |                  |             |
   |по крупным и средним предприятиям      |                  |             |
   |- территориальный разрез, по области   |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(04816) Средняя численность работников |Таблица Труд-4-К  |Мес., год    |
   |по основному виду деятельности,        |                  |             |
   |по крупным и средним предприятиям      |                  |             |
   |- территориальный разрез, по области   |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(04817) Фонд начисленной заработной    |Таблица Труд-5-к  |Мес., год    |
   |платы всех работников, по крупным      |                  |             |
   |и средним предприятиям                 |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(04818) Фонд начисленной заработной    |Таблица Труд-6-к  |Мес., год    |
   |платы работников списочного состава    |                  |             |
   |и внешних совместителей, по крупным    |                  |             |
   |и средним предприятиям                 |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(04819) Фонд начисленной заработной    |Таблица Труд-7-к  |Мес., год    |
   |платы работников списочного состава    |                  |             |
   |(без внешних совместителей), по крупным|                  |             |
   |и средним предприятиям                 |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(04820) Фонд начисленной заработной    |Таблица Труд-11-к |Мес., год    |
   |платы всех работников основного вида   |                  |             |
   |деятельности, по крупным и средним     |                  |             |
   |предприятиям                           |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(04821) Выплаты социального характера  |Таблица Труд-12-к |Мес., год    |
   |всем работникам, по крупным и средним  |                  |             |
   |предприятиям                           |                  |             |
   |- по отраслям, по области              |                  |             |
   +---------------------------------------+------------------+-------------+
   |(04822) Выплаты социального характера  |Таблица Труд-17-к |Мес., год    |
