Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
14.07.2017
USD
60.18
EUR
68.81
CNY
8.87
JPY
0.53
GBP
77.88
TRY
16.83
PLN
16.22
 

ПИСЬМО ГТК РФ ОТ 28.05.2004 N 05-20/19340 О КЛАССИФИКАТОРЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 1

        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                   
                                ПИСЬМО
                    от 28 мая 2004 г. N 05-20/19340
                                   
                  О КЛАССИФИКАТОРЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
                    И ИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
   
       Во  исполнение п. 4 Приказа ГТК России от 27.04.2001 N  405  (с
   изменениями,  внесенными Приказом ГТК России от 28.06.2002  N  675)
   направляем   перечень   действующих   кодов   таможенных    органов
   Российской  Федерации и их структурных подразделений  по  состоянию
   на  01.06.2004  для использования в работе, составления  документов
   учета  и  отчетности,  а  также доведения до  сведения  подчиненных
   таможенных органов и иных заинтересованных лиц.
       ГУОТК обращает Ваше внимание на то, что в соответствии с  п.  6
   указанного   выше   Приказа   ГТК   России   обеспечение    ведения
   Классификатора   в   электронном  виде  и  его   регламентированная
   рассылка  в  таможенные органы Российской Федерации  осуществляется
   ГНИВЦ ГТК России.
       Таким  образом,  в целях актуализации и унификации  нормативно-
   справочной   информации  при  таможенном  оформлении  и  таможенном
   контроле  товаров  и транспортных средств следует руководствоваться
   Классификатором, формируемым ГНИВЦ ГТК России.
       Письмо ГТК России от 16.01.2004 N 05-20/1435 считать утратившим
   силу.
   
                                                    Начальник Главного
                                                управления организации
                                                  таможенного контроля
                                                     генерал-лейтенант
                                                     таможенной службы
                                                       А.В.ГАЛАКТИОНОВ
   
   
   
   
                                                                      
                                                            Приложение
                                                   к письму ГТК России
                                           от 28.05.2004 N 05-20/19340
   
                        КОДЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
          РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
                   ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮНЯ 2004 ГОДА
   
   ----------------------------------T----------T-------------T-------------T----------¬
   ¦ Наименование таможенного органа ¦8-значный ¦Номер приказа¦Дата приказа ¦Дата всту-¦
   ¦   Российской Федерации или его  ¦   код    ¦ГТК России о ¦ГТК России,  ¦пления    ¦
   ¦   структурного подразделения    ¦          ¦ присвоении  ¦поименован-  ¦8-значного¦
   ¦                                 ¦          ¦ 8-значного  ¦ного в графе ¦кода в    ¦
   ¦                                 ¦          ¦    кода     ¦3            ¦силу      ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦               1                 ¦    2     ¦      3      ¦      4      ¦     5    ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ       ¦10000000  ¦611          ¦26.06.2001   ¦01.07.2001¦
   ¦КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ     ¦          ¦             ¦             ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ВНУКОВСКАЯ                       ¦10001000  ¦611          ¦26.06.2001   ¦01.07.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ДОМОДЕДОВСКАЯ                    ¦10002000  ¦611          ¦26.06.2001   ¦01.07.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Таможенный пост Аэропорт         ¦10002010  ¦32 (N Приказа¦19.01.2004   ¦01.02.2004¦
   ¦Домодедово (грузовой)            ¦          ¦ГТК России о ¦(дата Приказа¦          ¦
   ¦                                 ¦          ¦переименова- ¦ГТК России о ¦          ¦
   ¦                                 ¦          ¦нии т/п)     ¦переименова- ¦          ¦
   ¦                                 ¦          ¦             ¦нии т/п)     ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ОТО и ТК N 2                     ¦10002012  ¦05-20/30072  ¦30.07.2003   ¦30.07.2003¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Таможенный пост Аэродром         ¦10002020  ¦83           ¦31.01.2003   ¦01.03.2003¦
   ¦Раменское                        ¦          ¦             ¦             ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Таможенный пост Аэродром         ¦10002030  ¦83           ¦31.03.2003   ¦01.03.2003¦
   ¦Чкаловский                       ¦          ¦             ¦             ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Таможенный пост Аэропорт         ¦10002040  ¦32           ¦19.01.2004   ¦01.02.2004¦
   ¦Домодедово (пассажирский)        ¦          ¦             ¦             ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАЗОВАЯ ТАМОЖНЯ      ¦10007000  ¦611          ¦26.06.2001   ¦01.07.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ              ¦10008000  ¦576          ¦27.05.2003   ¦01.06.2003¦
   ¦(КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГТК РОССИИ)¦          ¦             ¦             ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ       ¦10006000  ¦611          ¦26.06.2001   ¦01.07.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ОТО и ТК N 3 (газа)              ¦10006003  ¦611          ¦26.06.2001   ¦01.07.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ОТО и ТК N 2 (электроэнергии)    ¦10006004  ¦816 (N Прика-¦25.07.2003   ¦01.10.2003¦
   ¦                                 ¦          ¦за ГТК России¦(дата Приказа¦          ¦
   ¦                                 ¦          ¦о переимено- ¦ГТК России о ¦          ¦
   ¦                                 ¦          ¦вании т/п)   ¦переименова- ¦          ¦
   ¦                                 ¦          ¦             ¦нии т/п)     ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ОТО и ТК N 1 (нефти и нефтепро-  ¦10006005  ¦816          ¦25.07.2003   ¦01.10.2003¦
   ¦дуктов)                          ¦          ¦             ¦             ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Таможенный пост Каспийский       ¦10006010  ¦611          ¦26.06.2001   ¦01.07.2001¦
   ¦трубопроводный                   ¦          ¦             ¦             ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ                   ¦10005000  ¦611          ¦26.06.2001   ¦01.07.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Отдел документального ТО и ТК    ¦10005001  ¦611          ¦26.06.2001   ¦01.07.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ОТО и ТК транспортных средств    ¦10005002  ¦611          ¦26.06.2001   ¦01.07.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ОТО и ТК товаров иностранных     ¦10005003  ¦611          ¦26.06.2001   ¦01.07.2001¦
   ¦представительств и их работников ¦          ¦             ¦             ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ОТО и ТК пассажиров N 1 - 4      ¦10005004  ¦611          ¦26.06.2001   ¦01.07.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ОТО и ТК пассажиров N 5 - 8      ¦10005005  ¦611          ¦26.06.2001   ¦01.07.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ОТО и ТК N 9                     ¦10005006  ¦611          ¦26.06.2001   ¦01.07.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ОТО и ТК N 10                    ¦10005007  ¦611          ¦26.06.2001   ¦01.07.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ОТО и ТК N 11                    ¦10005008  ¦611          ¦26.06.2001   ¦01.07.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ           ¦10100000  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   ¦УПРАВЛЕНИЕ                       ¦          ¦             ¦             ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦БЕЛГОРОДСКАЯ                     ¦10101000  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Алексеевский таможенный пост     ¦10101010  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Валуйский таможенный пост        ¦10101020  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Белгородский восточный таможенный¦10101030  ¦486 (N       ¦08.05.2003   ¦01.06.2003¦
   ¦пост                             ¦          ¦Приказа ГТК  ¦(дата Приказа¦          ¦
   ¦                                 ¦          ¦России о     ¦ГТК России о ¦          ¦
   ¦                                 ¦          ¦переименова- ¦переименова- ¦          ¦
   ¦                                 ¦          ¦нии т/п)     ¦нии т/п)     ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Грайворонский таможенный пост    ¦10101040  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Губкинский таможенный пост       ¦10101050  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Белгородский западный таможенный ¦10101060  ¦486 (N       ¦08.05.2003   ¦01.06.2003¦
   ¦пост                             ¦          ¦Приказа ГТК  ¦(дата Приказа¦          ¦
   ¦                                 ¦          ¦России о     ¦ГТК России о ¦          ¦
   ¦                                 ¦          ¦переименова- ¦переименова- ¦          ¦
   ¦                                 ¦          ¦нии т/п)     ¦нии т/п)     ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Новооскольский таможенный пост   ¦10101070  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Пролетарский таможенный пост     ¦10101080  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Ровеньский таможенный пост       ¦10101090  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Старооскольский таможенный пост  ¦10101100  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Шебекинский т/п имени            ¦10101110  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   ¦В.А. Данкова                     ¦          ¦             ¦             ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Таможенный пост МАПП Нехотеевка  ¦10101120  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦БРЯНСКАЯ                         ¦10102000  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Володарский таможенный пост      ¦10102010  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Дятьковский таможенный пост      ¦10102020  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Карачевский таможенный пост      ¦10102030  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Климовский таможенный пост       ¦10102040  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ОТО и ТК Климовского таможенного ¦10102041  ¦1223         ¦21.12.2001   ¦01.01.2002¦
   ¦поста (ППУ Новые Юрковичи)       ¦          ¦             ¦             ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Клинцовский таможенный пост      ¦10102050  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ОТО и ТК Клинцовского таможенного¦10102051  ¦1223         ¦21.12.2001   ¦01.01.2002¦
   ¦поста (ППУ Верхличи)             ¦          ¦             ¦             ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Новозыбковский таможенный пост   ¦10102070  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ОТО и ТК N 1 Новозыбковского та- ¦10102071  ¦1223         ¦21.12.2001   ¦01.01.2002¦
   ¦моженного поста (ППУ Новозыбковс-¦          ¦             ¦             ¦          ¦
   ¦кий)                             ¦          ¦             ¦             ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Погарский таможенный пост        ¦10102080  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Севский таможенный пост          ¦10102090  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Советский таможенный пост        ¦10102100  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Стародубский таможенный пост     ¦10102110  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Суземский таможенный пост        ¦10102120  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Суражский таможенный пост        ¦10102130  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ОТО и ТК Суражского таможенного  ¦10102131  ¦1223         ¦21.12.2001   ¦01.01.2002¦
   ¦поста (ППУ Беляны)               ¦          ¦             ¦             ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Унечский таможенный пост         ¦10102140  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Фокинский таможенный пост        ¦10102150  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Таможенный пост Аэропорт Брянск  ¦10102160  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ВЛАДИМИРСКАЯ                     ¦10103000  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Александровский таможенный пост  ¦10103010  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Владимирский таможенный пост     ¦10103020  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Гусь-Хрустальный таможенный пост ¦10103030  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Киржачский таможенный пост       ¦10103040  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Ковровский таможенный пост       ¦10103050  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Кольчугинский таможенный пост    ¦10103060  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Муромский таможенный пост        ¦10103070  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ВОРОНЕЖСКАЯ                      ¦10104000  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Кантемировский таможенный пост   ¦10104020  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Левобережный таможенный пост     ¦10104030  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Лискинский таможенный пост       ¦10104040  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Россошанский таможенный пост     ¦10104050  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Таможенный пост Аэропорт Воронеж ¦10104060  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Правобережный таможенный пост    ¦10104070  ¦1223         ¦21.12.2001   ¦01.01.2002¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Воронежский северо-восточный     ¦10104080  ¦486 (N       ¦08.05.2003   ¦01.06.2003¦
   ¦таможенный пост                  ¦          ¦Приказа ГТК  ¦(дата Приказа¦          ¦
   ¦                                 ¦          ¦России о     ¦ГТК России о ¦          ¦
   ¦                                 ¦          ¦переименова- ¦переименова- ¦          ¦
   ¦                                 ¦          ¦нии т/п)     ¦нии т/п)     ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ                   ¦10125000  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Зеленоградский таможенный пост   ¦10125020  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Клинский таможенный пост         ¦10125090  ¦1223         ¦21.12.2001   ¦01.01.2002¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Есиповский таможенный пост       ¦10125120  ¦71           ¦23.01.2004   ¦01.02.2004¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Заводской таможенный пост        ¦10125130  ¦245          ¦27.02.2004   ¦01.03.2004¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Подсолнечный таможенный пост     ¦10125140  ¦245          ¦27.02.2004   ¦01.03.2004¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ИВАНОВСКАЯ                       ¦10105000  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Вичугский таможенный пост        ¦10105010  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Ивановский таможенный пост       ¦10105020  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Кинешемский таможенный пост      ¦10105030  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Шуйский таможенный пост          ¦10105040  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦КАЛУЖСКАЯ                        ¦10106000  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Калужский таможенный пост        ¦10106010  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Кондровский таможенный пост      ¦10106030  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Людиновский таможенный пост      ¦10106040  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Обнинский таможенный пост        ¦10106050  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Калужский северный таможенный    ¦10106060  ¦486 (N       ¦08.05.2003   ¦01.06.2003¦
   ¦пост                             ¦          ¦Приказа ГТК  ¦(дата Приказа¦          ¦
   ¦                                 ¦          ¦России о     ¦ГТК России о ¦          ¦
   ¦                                 ¦          ¦переименова- ¦переименова- ¦          ¦
   ¦                                 ¦          ¦нии т/п)     ¦нии т/п)     ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦КОСТРОМСКАЯ                      ¦10107000  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Буйский таможенный пост          ¦10107010  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Костромской таможенный пост      ¦10107020  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Мантуровский таможенный пост     ¦10107030  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Шарьинский таможенный пост       ¦10107040  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦КУРСКАЯ                          ¦10108000  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Глушковский таможенный пост      ¦10108010  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Железногорский таможенный пост   ¦10108020  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Курский таможенный пост          ¦10108030  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Рыльский таможенный пост         ¦10108040  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Суджанский таможенный пост       ¦10108050  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ЛИПЕЦКАЯ                         ¦10109000  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Елецкий таможенный пост          ¦10109010  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Таможенный пост Новолипецкий     ¦10109020  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   ¦металлургический комбинат        ¦          ¦             ¦             ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Правобережный таможенный пост    ¦10109030  ¦1223         ¦21.12.2001   ¦01.01.2002¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Таможенный пост Стинол           ¦10109040  ¦1319         ¦24.11.2003   ¦01.02.2004¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦МОСКОВСКАЯ ВОСТОЧНАЯ ТАМОЖНЯ     ¦10121000  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Алтуфьевский таможенный пост     ¦10121010  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Сущевский таможенный пост        ¦10121020  ¦540 (N       ¦30.04.2004   ¦01.05.2004¦
   ¦                                 ¦          ¦Приказа ГТК  ¦(дата Приказа¦          ¦
   ¦                                 ¦          ¦России о     ¦ГТК России о ¦          ¦
   ¦                                 ¦          ¦переименова- ¦переименова- ¦          ¦
   ¦                                 ¦          ¦нии т/п)     ¦нии т/п)     ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Измайловский таможенный пост     ¦10121030  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Богородский таможенный пост      ¦10121040  ¦486 (N       ¦08.05.2003   ¦01.06.2003¦
   ¦                                 ¦          ¦Приказа ГТК  ¦(дата Приказа¦          ¦
   ¦                                 ¦          ¦России о     ¦ГТК России о ¦          ¦
   ¦                                 ¦          ¦переименова- ¦переименова- ¦          ¦
   ¦                                 ¦          ¦нии т/п)     ¦нии т/п)     ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Лосиноостровский таможенный      ¦10121060  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   ¦пост                             ¦          ¦             ¦             ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Новогиреевский таможенный        ¦10121070  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   ¦пост                             ¦          ¦             ¦             ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Перовский таможенный пост        ¦10121080  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Савеловский таможенный пост      ¦10121100  ¦540 (N       ¦30.04.2004   ¦01.05.2004¦
   ¦                                 ¦          ¦Приказа ГТК  ¦(дата Приказа¦          ¦
   ¦                                 ¦          ¦России о     ¦ГТК России о ¦          ¦
   ¦                                 ¦          ¦переименова- ¦переименова- ¦          ¦
   ¦                                 ¦          ¦нии т/п)     ¦нии т/п)     ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Ростокинский таможенный пост     ¦10121110  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Медведковский таможенный пост    ¦10121130  ¦350          ¦11.04.2002   ¦01.05.2002¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Черкизовский таможенный пост     ¦10121140  ¦851          ¦07.08.2002   ¦07.08.2002¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Митьковский таможенный пост      ¦10121150  ¦333          ¦18.03.2004   ¦01.04.2004¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Метрогородский таможенный пост   ¦10121160  ¦515          ¦26.04.2004   ¦01.05.2004¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦МОСКОВСКАЯ ЗАПАДНАЯ ТАМОЖНЯ      ¦10122000  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Бутовский таможенный пост        ¦10122010  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ОТО и ТК N 1 Бутовского          ¦10122011  ¦1241         ¦26.12.2001   ¦01.01.2002¦
   ¦таможенного поста                ¦          ¦             ¦             ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ОТО и ТК N 2 Бутовского          ¦10122012  ¦1241         ¦26.12.2001   ¦01.01.2002¦
   ¦таможенного поста                ¦          ¦             ¦             ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ОТО и ТК N 3 Бутовского          ¦10122013  ¦1241         ¦26.12.2001   ¦01.01.2002¦
   ¦таможенного поста                ¦          ¦             ¦             ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ОТО и ТК N 4 Бутовского          ¦10122014  ¦3            ¦04.01.2002   ¦04.01.2002¦
   ¦таможенного поста                ¦          ¦             ¦             ¦          ¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Видновский таможенный пост       ¦10122020  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Западный таможенный пост         ¦10122030  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Кунцевский таможенный пост       ¦10122040  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦Ленинский таможенный пост        ¦10122050  ¦800          ¦14.08.2001   ¦01.09.2001¦
   +---------------------------------+----------+-------------+-------------+----------+
   ¦ОТО и ТК N 2 Ленинского          ¦10122052  ¦1241         ¦26.12.2001   ¦01.01.2002¦
   ¦таможенного поста                ¦          ¦             ¦             ¦          ¦
