Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 11.02.2003 N 316-РА О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2003 ГОД

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 1

                     АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
   
                              РАСПОРЯЖЕНИЕ
                     от 11 февраля 2003 г. N 316-ра
   
              О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА
                      САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2003 ГОД
   
          (в ред. РАСПОРЯЖЕНИЯ Администрации Санкт-Петербурга
                        от 17.03.2003 N 449-ра)
   
        1. Утвердить перечень  бюджетных  ассигнований,  перемещаемых
   между главными распорядителями бюджетных средств по  Ведомственной
   структуре расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2003 год,  согласно
   приложению.
        2. Контроль   за   выполнением   распоряжения   остается   за
   губернатором Санкт-Петербурга.
   
                                          Губернатор Санкт-Петербурга
                                                          В.А.Яковлев
   
   
   
                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                       к распоряжению
                                       Администрации Санкт-Петербурга
                                               от 11.02.2003 N 316-ра
   
                                ПЕРЕЧЕНЬ
          БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ МЕЖДУ ГЛАВНЫМИ
           РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ
              СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
                              НА 2003 ГОД
   
                                                           (тыс. руб.)
   -----T----T-------T------------------------------T----------------T---------T------------------T---------
   | N  |Под-|Целевая| Наименование целевой статьи  |Наименование    |  Сумма  |Наименование  тер-| Сумма  |
   |п/п |раз-| статья|                              |отраслевого     |         |риториального     |        |
   |    |дел |       |                              |исполнительного |         |исполнительного   |        |
   |    |    |       |                              |органа     госу-|         |органа  государст-|        |
   |    |    |       |                              |дарственной     |         |венной      власти|        |
   |    |    |       |                              |власти Санкт-Пе-|         |Санкт-Петербурга  |        |
   |    |    |       |                              |тербурга        |         |                  |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   | 1  | 2  |   3   |              4               |       5        |    6    |        7         |   8    |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |1   |1701|4300774|Расходы для городского  Центра|Комитет по здра-|-800,0   |Территориальное   |800,0   |
   |    |    |       |по профилактике  и  борьбе  со|воохранению     |         |управление   Адми-|        |
   |    |    |       |СПИДом и инфекционными заболе-|                |         |ралтейского  адми-|        |
   |    |    |       |ваниями                       |                |         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |                              |                |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |                              |                |         |бурга             |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |    |    |       |Итого по Адмиралтейскому административному району Санкт-Петербурга:         |800,0   |
   +----+----+-------+------------------------------T----------------T---------T------------------+--------+
   |2   |0501|6010142|Субсидия на приобретение  мик-|Главное управле-|-200,0   |Территориальное   |200,0   |
   |    |    |       |роавтобуса для ОМОН           |ние   внутренних|         |управление Василе-|        |
   |    |    |       |                              |дел Санкт-Петер-|         |островского  адми-|        |
   |    |    |       |                              |бурга и  Ленинг-|         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |                              |радской области |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |                              |                |         |бурга             |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |3   |0509|6010128|Расходы  на  ремонт  служебных|Административный|-350,0   |Территориальное   |350,0   |
   |    |    |       |помещений  9  пожарной   части|комитет         |         |управление Василе-|        |
   |    |    |       |(Большой пр. В.О., д. 73)     |                |         |островского  адми-|        |
   |    |    |       |                              |                |         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |                              |                |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |                              |                |         |бурга             |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |4   |1201|3100076|Расходы на выполнение текущего|Комитет  по  со-|-1500,0  |Территориальное   |1500,0  |
   |    |    |       |ремонта  государственного  жи-|держанию  жилищ-|         |управление Василе-|        |
   |    |    |       |лищного  фонда  на  территории|ного фонда      |         |островского  адми-|        |
   |    |    |       |Васильевского острова в  соот-|                |         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |ветствии с адресной программой|                |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |                              |                |         |бурга             |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |5   |1201|3100585|Расходы на  косметический  ре-|Комитет  по  со-|-2000,0  |Территориальное   |2000,0  |
   |    |    |       |монт лестничных клеток,  уста-|держанию  жилищ-|         |управление Василе-|        |
   |    |    |       |новку металлических  дверей  и|ного фонда      |         |островского  адми-|        |
   |    |    |       |решеток, ремонт дверных  поло-|                |         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |тен, ремонт и замену  почтовых|                |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |ящиков в парадных домов,  рас-|                |         |бурга             |        |
   |    |    |       |положенных на территории Васи-|                |         |                  |        |
   |    |    |       |льевского  острова,  в   соот-|                |         |                  |        |
   |    |    |       |ветствии с адресной программой|                |         |                  |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |6   |1203|3110203|Расходы на финансовую поддерж-|Комитет экономи-|-100,0   |Территориальное   |100,0   |
   |    |    |       |ку Фонду  муниципальной  опеки|ческого   разви-|         |управление Василе-|        |
   |    |    |       |Смоленских кладбищ "Смоленский|тия,  промышлен-|         |островского  адми-|        |
   |    |    |       |мемориал"                     |ной  политики  и|         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |                              |торговли        |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |                              |                |         |бурга             |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |7   |1302|6010129|Расходы на приобретение опера-|Главное управле-|-200,0   |Территориальное   |200,0   |
   |    |    |       |тивного автомобиля и  оборудо-|ние   по   делам|         |управление Василе-|        |
   |    |    |       |вания для Управления по  делам|гражданской обо-|         |островского  адми-|        |
   |    |    |       |ГОиЧС Василеостровского района|роны  и  чрезвы-|         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |                              |чайным ситуациям|         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |                              |Санкт-Петербурга|         |бурга             |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |8   |1401|4000210|Расходы на  текущий  ремонт  и|Комитет по обра-|-300,0   |Территориальное   |300,0   |
   |    |    |       |приобретение оборудования  для|зованию         |         |управление Василе-|        |
   |    |    |       |детских  садов,  расположенных|                |         |островского  адми-|        |
   |    |    |       |на Васильевском острове, в со-|                |         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |ответствии с адресной програм-|                |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |мой                           |                |         |бурга             |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |9   |1402|4010670|Расходы на приобретение  музы-|Комитет по куль-|-500,0   |Территориальное   |500,0   |
   |    |    |       |кальных инструментов, оборудо-|туре            |         |управление Василе-|        |
   |    |    |       |вания и текущий  ремонт  музы-|                |         |островского  адми-|        |
   |    |    |       |кальной школы N 11  Василеост-|                |         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |ровского района  (наб.  Лейте-|                |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |нанта Шмидта, д. 31)          |                |         |бурга             |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |10  |1402|4010720|Расходы на  текущий  ремонт  и|Комитет по обра-|-1700,0  |Территориальное   |1700,0  |
   |    |    |       |приобретение оборудования  для|зованию         |         |управление Василе-|        |
   |    |    |       |общеобразовательных школ, рас-|                |         |островского  адми-|        |
   |    |    |       |положенных   на   Васильевском|                |         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |острове,  в   соответствии   с|                |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |адресной программой           |                |         |бурга             |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |11  |1406|4050126|Цел. субвенция СПбГУ  на  цели|Комитет по науке|-1800,0  |Территориальное   |1800,0  |
   |    |    |       |его развития,  включая  подго-|и высшей школе  |         |управление Василе-|        |
   |    |    |       |товку и обеспеч. орг-ции новых|                |         |островского  адми-|        |
   |    |    |       |подразделений, развитие  новых|                |         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |научных  и  учебн.   программ,|                |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |обеспеч.  орг-ции  экспозиций,|                |         |бурга             |        |
   |    |    |       |хранилищ,    создания    новых|                |         |                  |        |
   |    |    |       |объектов  экспонирования   (за|                |         |                  |        |
   |    |    |       |искл.  расходов  на  содерж-ие|                |         |                  |        |
   |    |    |       |СПбГУ)                        |                |         |                  |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |12  |1407|4070122|Цел.   субв.   авт-ой   неком.|Комитет по обра-|-397,8   |Территориальное   |397,8   |
   |    |    |       |образ.    орган.     "Академия|зованию         |         |управление Василе-|        |
   |    |    |       |общественных связей" на обесп.|                |         |островского  адми-|        |
   |    |    |       |де-ти коорд. Совета тв. союзов|                |         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |СПб, изд. трудов мол.  ученых,|                |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |пров. дет-х конкурс. и олимп.,|                |         |бурга             |        |
   |    |    |       |награжд.    победит.    годов.|                |         |                  |        |
   |    |    |       |стип.,  пров.  иных  мероп.  в|                |         |                  |        |
   |    |    |       |сфере куль-ры и обр., содержа-|                |         |                  |        |
   |    |    |       |ние Академии                  |                |         |                  |        |
   |(в ред. Распоряжения Администрации СПб от 17.03.2003 N 449-ра)   |         |                  |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |13  |1407|4070124|Целевая субвенция общественно-|Комитет по науке|-300,0   |Территориальное   |300,0   |
   |    |    |       |му фонду развития юридического|и высшей школе  |         |управление Василе-|        |
   |    |    |       |факультета Санкт-Петербургско-|                |         |островского  адми-|        |
   |    |    |       |го государственного  универси-|                |         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |тета на обеспечение  услуг  по|                |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |бесплатной юридической  помощи|                |         |бурга             |        |
   |    |    |       |жителям Васильевского острова |                |         |                  |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |14  |1407|4070151|Целевая субвенция Санкт-Петер-|Комитет по науке|-600,0   |Территориальное   |600,0   |
   |    |    |       |бургскому  отделению  Междуна-|и высшей школе  |         |управление Василе-|        |
   |    |    |       |родного центра Рерихов на про-|                |         |островского  адми-|        |
   |    |    |       |ведение мероприятий в  области|                |         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |культурного     сотрудничества|                |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |Санкт-Петербурга с Республикой|                |         |бурга             |        |
   |    |    |       |Индия и  возрождение  программ|                |         |                  |        |
   |    |    |       |института "Урусвати"          |                |         |                  |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |15  |1501|4120163|Расходы на  реставрацию  храма|Комитет по госу-|-1000,0  |Территориальное   |1000,0  |
   |    |    |       |Успения  Пресвятой  Богородицы|дарственному    |         |управление Василе-|        |
   |    |    |       |(наб.  Лейтенанта  Шмидта,  д.|контролю,       |         |островского  адми-|        |
   |    |    |       |27/2)                         |использованию  и|         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |                              |охране  памятни-|         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |                              |ков  истории   и|         |бурга             |        |
   |    |    |       |                              |культуры        |         |                  |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |16  |1503|4120048|Финансовая  поддержка   Центра|Комитет по куль-|-100,0   |Территориальное   |100,0   |
   |    |    |       |современной литературы и книги|туре            |         |управление Василе-|        |
   |    |    |       |(наб. Макарова, 10) на  прове-|                |         |островского  адми-|        |
   |    |    |       |дение  мероприятий   в   сфере|                |         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |культуры                      |                |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |                              |                |         |бурга             |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |17  |1503|4120126|Финансовая  поддержка   Центра|Комитет по куль-|-100,0   |Территориальное   |100,0   |
   |    |    |       |современной литературы и книги|туре            |         |управление Василе-|        |
   |    |    |       |(наб. Макарова, 10) на  Между-|                |         |островского  адми-|        |
   |    |    |       |народную премию в области фан-|                |         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |тастической литературы им.  А.|                |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |и Б.Стругацких ("АБС"  -  пре-|                |         |бурга             |        |
   |    |    |       |мии)                          |                |         |                  |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |18  |1503|4120136|Финансовая    поддержка    АНО|Комитет по куль-|-200,0   |Территориальное   |200,0   |
   |    |    |       |"Центр  детского  творчества",|туре            |         |управление Василе-|        |
   |    |    |       |"Детский хор телевидения и ра-|                |         |островского  адми-|        |
   |    |    |       |дио Санкт-Петербурга" на  про-|                |         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |ведение  мероприятий  в  сфере|                |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |культуры                      |                |         |бурга             |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |19  |1701|4300248|Расходы на бесплатное   слухо-|Комитет по здра-|-30,0    |Территориальное   |30,0    |
   |    |    |       |протезирование  жителей  Васи-|воохранению     |         |управление Василе-|        |
   |    |    |       |льевского острова             |                |         |островского  адми-|        |
   |    |    |       |                              |                |         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |                              |                |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |                              |                |         |бурга             |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |20  |1701|4300733|Расходы на приобретение  функ-|Комитет по здра-|-300,0   |Территориальное   |300,0   |
   |    |    |       |циональных кроватей для  детс-|воохранению     |         |управление Василе-|        |
   |    |    |       |кой больницы Св. Марии  Магда-|                |         |островского  адми-|        |
   |    |    |       |лины (1-я линия, д. 58)       |                |         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |                              |                |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |                              |                |         |бурга             |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |21  |1806|4450519|Субсидия на организацию  соци-|Комитет по труду|-350,0   |Территориальное   |350,0   |
   |    |    |       |альной помощи  малоимущим  ра-|и социальной за-|         |управление Василе-|        |
   |    |    |       |йонным отделениям общественных|щите населения  |         |островского  адми-|        |
   |    |    |       |организаций "Жители блокадного|                |         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |Ленинграда", малолетних  узни-|                |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |ков  фашистских   концлагерей,|                |         |бурга             |        |
   |    |    |       |Совета ветеранов войны и  тру-|                |         |                  |        |
   |    |    |       |да,  Общества  слепых,  ВОИ  -|                |         |                  |        |
   |    |    |       |орг-ций Василеостровского р-на|                |         |                  |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |22  |2101|4850145|Целевая субвенция бюджету  му-|Комитет финансов|-3000,0  |Территориальное   |3000,0  |
   |    |    |       |ниципального образования  N  9|                |         |управление Василе-|        |
   |    |    |       |на финансирование расходов  по|                |         |островского  адми-|        |
   |    |    |       |предметам ведения  муниципаль-|                |         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |ного образования,  установлен-|                |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |ных  п.   2   ст.   8   Закона|                |         |бурга             |        |
   |    |    |       |Санкт-Петербурга  "О   местном|                |         |                  |        |
   |    |    |       |самоуправлении в  Санкт-Петер-|                |         |                  |        |
   |    |    |       |бурге"                        |                |         |                  |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |23  |2101|4850147|Целевая субвенция бюджету  му-|Комитет финансов|-3000,0  |Территориальное   |3000,0  |
   |    |    |       |ниципального образования N  11|                |         |управление Василе-|        |
   |    |    |       |на финансирование расходов  по|                |         |островского  адми-|        |
   |    |    |       |предметам ведения  муниципаль-|                |         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |ного образования,  установлен-|                |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |ных  п.   2   ст.   8   Закона|                |         |бурга             |        |
   |    |    |       |Санкт-Петербурга  "О   местном|                |         |                  |        |
   |    |    |       |самоуправлении в  Санкт-Петер-|                |         |                  |        |
   |    |    |       |бурге"                        |                |         |                  |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |24  |2101|4850435|Целевая субвенция бюджету  му-|Комитет финансов|-3000,0  |Территориальное   |3000,0  |
   |    |    |       |ниципального образования N  10|                |         |управление Василе-|        |
   |    |    |       |("Морской") на  финансирование|                |         |островского  адми-|        |
   |    |    |       |расходов по предметам  ведения|                |         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |муниципального    образования,|                |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |установленных п. 2 ст. 8 Зако-|                |         |бурга             |        |
   |    |    |       |на Санкт-Петербурга "О местном|                |         |                  |        |
   |    |    |       |самоуправлении в  Санкт-Петер-|                |         |                  |        |
   |    |    |       |бурге"                        |                |         |                  |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |25  |2101|4851027|Целевая субвенция бюджетам му-|Комитет финансов|-1500,0  |Территориальное   |1500,0  |
   |    |    |       |ниципальных  образований  N  7|                |         |управление Василе-|        |
   |    |    |       |(500 т. р.), 8 (500 т. р.),  9|                |         |островского  адми-|        |
   |    |    |       |(500 т. р.) на благоустройство|                |         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |дворовых территорий, детских и|                |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |спортивных площадок и  решение|                |         |бурга             |        |
   |    |    |       |вопросов, отнесенных законода-|                |         |                  |        |
   |    |    |       |тельством к предметам  ведения|                |         |                  |        |
   |    |    |       |муниципальных советов         |                |         |                  |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |26  |3004|5150463|Субсидия   на    осуществление|Комитет по внеш-|-100,0   |Территориальное   |100,0   |
   |    |    |       |уставной деятельности СПб  ре-|ним связям      |         |управление Василе-|        |
   |    |    |       |гиональной общественной  орга-|                |         |островского  адми-|        |
   |    |    |       |низации   "Полярный   конвой":|                |         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |проведение  в  год   300-летия|                |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |Санкт-Петербурга международно-|                |         |бурга             |        |
   |    |    |       |го мемориального  экспедицион-|                |         |                  |        |
   |    |    |       |ного похода по  местам  гибели|                |         |                  |        |
   |    |    |       |судов полярных конвоев в  годы|                |         |                  |        |
   |    |    |       |ВОВ                           |                |         |                  |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |27  |3004|5150466|Целевая субвенция некоммерчес-|Комитет по науке|-350,0   |Территориальное   |350,0   |
   |    |    |       |кому  партнерству  "Центр  со-|и высшей школе  |         |управление Василе-|        |
   |    |    |       |действия международным  архео-|                |         |островского  адми-|        |
   |    |    |       |логическим   и    историческим|                |         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |исследованиям"  на  проведение|                |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |9-й   ежегодной    конференции|                |         |бурга             |        |
   |    |    |       |Европейской ассоциации  архео-|                |         |                  |        |
   |    |    |       |логов                         |                |         |                  |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |    |    |       |Итого по Василеостровскому административному району Санкт-Петербурга:       |22977,8 |
   |(в ред. Распоряжения Администрации СПб от 17.03.2003 N 449-ра)                                         |
   +----+----+-------+------------------------------T----------------T---------T------------------+--------+
   |28  |1201|3100154|Расходы на  приобретение  кон-|Комитет  по  со-|-1000,0  |Территориальное   |1000,0  |
   |    |    |       |тейнеров для  сбора  мусора  в|держанию  жилищ-|         |управление     Вы-|        |
   |    |    |       |домовладениях      Выборгского|ного фонда      |         |боргского    адми-|        |
   |    |    |       |административного       района|                |         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |Санкт-Петербурга    автотранс-|                |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |портным   предприятием   N   6|                |         |бурга             |        |
   |    |    |       |"Спецтранс"                   |                |         |                  |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |29  |1201|3100270|Расходы на выполнение текущего|Комитет  по  со-|-1000,0  |Территориальное   |1000,0  |
   |    |    |       |ремонта инженерного оборудова-|держанию  жилищ-|         |управление     Вы-|        |
   |    |    |       |ния государственного жилищного|ного фонда      |         |боргского    адми-|        |
   |    |    |       |фонда, находящегося в  ведении|                |         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |ЖЭС-2  (700,0  тыс.  руб.)   и|                |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |ЖЭС-6 (300,0 тыс. руб.) район-|                |         |бурга             |        |
   |    |    |       |ного жилищного  агентства  Вы-|                |         |                  |        |
   |    |    |       |боргского    административного|                |         |                  |        |
   |    |    |       |района Санкт-Петербурга       |                |         |                  |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |30  |1201|3100296|Расходы   на    финансирование|Комитет  по  со-|-3000,0  |Территориальное   |3000,0  |
   |    |    |       |Программы ремонта жилого фонда|держанию  жилищ-|         |управление     Вы-|        |
   |    |    |       |в Выборгском  административном|ного фонда      |         |боргского    адми-|        |
   |    |    |       |районе                        |                |         |нистративного рай-|        |
   |    |    |       |                              |                |         |она   Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |                              |                |         |бурга             |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |31  |1201|3100570|Расходы  на  восстановительные|Комитет  по  со-|-300,0   |Территориальное   |300,0   |
   |    |    |       |работы в общежитии Выборгского|держанию  жилищ-|         |управление     Вы-|        |
   |    |    |       |административного       района|ного фонда      |         |боргского    адми-|        |
   |    |    |       |Санкт-Петербурга  по   адресу:|                |         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |ул. Есенина, д. 22, к. 1      |                |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |                              |                |         |бурга             |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |32  |1201|3100571|Расходы на кап.  рем.  кровель|Комитет  по  со-|-1758,0  |Территориальное   |1758,0  |
   |    |    |       |жил. фонда Выборг.  адм.  р-на|держанию  жилищ-|         |управление     Вы-|        |
   |    |    |       |по адр.: ул. Есенина, д.  26-1|ного фонда      |         |боргского    адми-|        |
   |    |    |       |(252 т. р.); ул. Есенина, 28-1|                |         |нистративного  ра-|        |
   |    |    |       |(42 т. р.); ул. Есенина,  15-1|                |         |йона  Санкт-Петер-|        |
   |    |    |       |(126 т. р.); пр. Просвещ. 46-2|                |         |бурга             |        |
   |    |    |       |(252  т.  р.);  ул.  Луначар.,|                |         |                  |        |
   |    |    |       |62-2 (330 т.  р.);  ул.  Луна-|                |         |                  |        |
   |    |    |       |чар., 58-3 (252 т. р.); Сирен.|                |         |                  |        |
   |    |    |       |б-р, 8-1 (504 т. р.)          |                |         |                  |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |33  |1201|3100605|Расходы на   текущий    ремонт|Комитет  по  со-|-400,0   |Территориальное   |400,0   |
   |    |    |       |домов ГП РЭП "Парголово"      |держанию  жилищ-|         |управление Выборг-|        |
   |    |    |       |                              |ного фонда      |         |ского администра- |        |
   |    |    |       |                              |                |         |тивного     района|        |
   |    |    |       |                              |                |         |Санкт-Петербурга  |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |34  |1201|3100606|Расходы ГУ "Дирекция по содер-|Комитет  по  со-|-400,0   |Территориальное   |400,0   |
   |    |    |       |жанию  общежитий"  на  текущий|держанию  жилищ-|         |управление Выборг-|        |
   |    |    |       |ремонт  общежития  по  адресу:|ного фонда      |         |ского  администра-|        |
   |    |    |       |ул. Асафьева, д. 9, корп. 1   |                |         |тивного     района|        |
   |    |    |       |                              |                |         |Санкт-Петербурга  |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |35  |1203|3110205|Расходы на капитальный  ремонт|Комитет экономи-|-500,0   |Территориальное   |500,0   |
   |    |    |       |ГУП БОУ "Парголовские бани"   |ческого   разви-|         |управление Выборг-|        |
   |    |    |       |                              |тия,  промышлен-|         |ского  администра-|        |
   |    |    |       |                              |ной  политики  и|         |тивного     района|        |
   |    |    |       |                              |торговли        |         |Санкт-Петербурга  |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |36  |1402|4010575|Расходы  на  содержание  школы|Комитет по куль-|-100,0   |Территориальное   |100,0   |
   |    |    |       |искусств  N   10   Выборгского|туре            |         |управление Выборг-|        |
   |    |    |       |административного района      |                |         |ского  администра-|        |
   |    |    |       |                              |                |         |тивного     района|        |
   |    |    |       |                              |                |         |Санкт-Петербурга  |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |37  |1402|4010651|Расходы на содержание  детской|Комитет по куль-|-100,0   |Территориальное   |100,0   |
   |    |    |       |школы искусств  им.  Свиридова|туре            |         |управление Выборг-|        |
   |    |    |       |Выборгского  административного|                |         |ского  администра-|        |
   |    |    |       |района Санкт-Петербурга       |                |         |тивного     района|        |
   |    |    |       |                              |                |         |Санкт-Петербурга  |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |38  |1402|4010717|Расходы на комплектование биб-|Комитет по обра-|-350,0   |Территориальное   |350,0   |
   |    |    |       |лиотек     общеобразовательных|зованию         |         |управление Выборг-|        |
   |    |    |       |школ журналами "Звезда" и "Не-|                |         |ского  администра-|        |
   |    |    |       |ва"                           |                |         |тивного     района|        |
   |    |    |       |                              |                |         |Санкт-Петербурга  |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |39  |1403|4020036|Расходы на содержание  профес-|Комитет по обра-|-430,0   |Территориальное   |430,0   |
   |    |    |       |сионального училища N 80      |зованию         |         |управление Выборг-|        |
   |    |    |       |                              |                |         |ского  администра-|        |
   |    |    |       |                              |                |         |тивного     района|        |
   |    |    |       |                              |                |         |Санкт-Петербурга  |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |40  |1404|4030037|Расходы  на  оснащение   учеб-|Комитет по физи-|-100,0   |Территориальное   |100,0   |
   |    |    |       |но-спортивной базы  государст-|ческой  культуре|         |управление Выборг-|        |
   |    |    |       |венного  учреждения   среднего|и спорту        |         |ского  администра-|        |
   |    |    |       |профессионального  образования|                |         |тивного     района|        |
   |    |    |       |"Санкт-Петербургское   училище|                |         |Санкт-Петербурга  |        |
   |    |    |       |олимпийского резерва N  1"  по|                |         |                  |        |
   |    |    |       |адресу:  ул.  Поклонногорская,|                |         |                  |        |
   |    |    |       |д. 14                         |                |         |                  |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |41  |1406|4050009|Расходы на капитальный  ремонт|Комитет по науке|-1000,0  |Территориальное   |1000,0  |
   |    |    |       |для Санкт-Петербургского госу-|и высшей школе  |         |управление Выборг-|        |
   |    |    |       |дарственного университета эко-|                |         |ского  администра-|        |
   |    |    |       |номики и финансов             |                |         |тивного     района|        |
   |    |    |       |                              |                |         |Санкт-Петербурга  |        |
   +----+----+-------+------------------------------+----------------+---------+------------------+--------+
   |42  |1406|4050134|Субсидия философскому  факуль-|Комитет по науке|-300,0   |Территориальное   |300,0   |
   |    |    |       |тету Санкт-Петербургского  го-|и высшей школе  |         |управление Выборг-|        |
   |    |    |       |сударственного университета на|                |         |ского  администра-|        |
   |    |    |       |ремонт учебных помещений      |                |         |тивного     района|        |
