Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
18.10.2017
USD
57.34
EUR
67.46
CNY
8.67
JPY
0.51
GBP
76.15
TRY
15.68
PLN
15.95
 

ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.07.2005 N 182/2005-ОЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ДОРОГИ ПОДМОСКОВЬЯ НА ПЕРИОД 2004-2007 ГОДОВ" (ПРИНЯТ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МОСОБЛДУМЫ ОТ 06.07.2005 N 6/146-П)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 1

   15 июля 2005 года N 182/2005-ОЗ
   ___________________________________________________________________
   
                                                                Принят
                                                        постановлением
                                             Московской областной Думы
                                           от 6 июля 2005 г. N 6/146-П
   
                                 ЗАКОН
                          МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                   
            О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
          "ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ДОРОГИ ПОДМОСКОВЬЯ
                      НА ПЕРИОД 2004-2007 ГОДОВ"
   
       Статья 1
   
       Внести  в  Закон Московской области N 46/2004-ОЗ "Об  областной
   целевой  программе "Дороги Подмосковья на период  2004-2007  годов"
   (с  изменениями, внесенными Законами Московской области N 142/2004-
   ОЗ, N 184/2004-ОЗ) следующие изменения:
       в  приложении  к  Закону Московской области "Областная  целевая
   программа "Дороги Подмосковья на период 2004-2007 годов"  (далее  -
   Программа):
       1. В паспорте Программы:
       1.1.  В  разделе "Объемы и источники финансирования  Программы"
   числа  "49392,117"  и  "11841,585" заменить числами  "48080,596"  и
   "10530,064" соответственно.
       1.2.  Абзац  второй  раздела "Ожидаемые социально-экономические
   результаты от реализации Программы" изложить в следующей редакции:
       "За  2004-2007  годы  планируется увеличить протяженность  сети
   автомобильных  дорог,  находящихся в государственной  собственности
   Московской  области,  более  чем на 603  км,  количество  мостов  и
   путепроводов  -  на  27 шт., выполнить ремонт  более  6,6  тыс.  км
   дорог,  82  мостов,  34,95  км  ливневой  канализации,  осуществить
   реконструкцию  и  построить  273,02 км  дорог,  83  моста,  7,7  км
   ливневой  канализации,  установить 74  новых  светофорных  объекта,
   осуществить реконструкцию 90 и ремонт 258 светофорных объектов".
       2.  Абзацы  второй - четвертый раздела "9. Ожидаемые социально-
   экономические   результаты  от  реализации   настоящей   Программы"
   изложить в следующей редакции:
       "За  2004-2007 годы на автомобильных дорогах общего пользования
   Московской  области планируется отремонтировать 5627,0 км  дорог  и
   58  мостов,  построить  и реконструировать 263,54  км  дорог  и  70
   мостов.  На  развитие  производственной  базы  и  социальной  сферы
   дорожного   хозяйства  Московской  области,  включая   приобретение
   дорожной   техники,  предусматривается  направить   1582,904   млн.
   рублей.    На   приведение   в   нормативное   состояние   сельских
   автомобильных дорог планируется выделить 186,617 млн.  рублей,  что
   позволит  принять  в  сеть автомобильных дорог  общего  пользования
   Московской области около 135 км сельских автомобильных дорог.
       На  автомобильных  дорогах в городских  и  сельских  поселениях
   Московской  области  предусматривается  капитально  отремонтировать
   5952,9  тыс.  кв. м дорог, 24 моста, 34,95 км ливневой канализации.
   Планируется  построить 9,48 км дорог, 13 мостов,  7,7  км  ливневой
   канализации.
       На  дорогах  в Московской области планируется выполнить  ремонт
   258  светофорных  объектов, реконструировать  90  и  установить  74
   светофорных объектов.".
       3. В приложении 1 к Программе:
       в  паспорте  Подпрограммы 1 "Обеспечение  содержания,  ремонта,
   реконструкции   и   строительства   автомобильных   дорог    общего
   пользования  Московской области и сооружений  на  них  в  2004-2007
   годах":
       3.1. В разделе "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1":
       3.1.1. В абзаце седьмом числа "1-6" заменить числами "1-11".
       3.1.2.  В  абзацах девятом - тринадцатом слова  "на  2004  год"
   заменить словами "на соответствующий год".
       3.2. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы  1"
   изложить в следующей редакции:
       "Источниками  финансирования  Подпрограммы  являются   средства
   территориального дорожного фонда Московской области.
       Поступление    средств    для   реализации    Подпрограммы    1
   прогнозируется  в размере 36389,314 млн. рублей,  в  том  числе  по
   годам:
       2004 год - 7719,819 млн. рублей,
       из   них   7408,978   млн.  рублей  за  счет  средств   бюджета
   территориального дорожного фонда 2004 на год;
       2005 год - 7869,495 млн. рублей,
       с  учетом финансирования в текущем году в размере 7922,855 млн.
   рублей  за счет средств, предусмотренных сметой доходов и  расходов
   территориального дорожного фонда на 2005 год;
       2006 год - 9905,000 млн. рублей;
       2007 год - 10895,000 млн. рублей.".
       3.3.   Абзац  второй  раздела  "Ожидаемые  конечные  результаты
   реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
       "За  2004-2007  годы предусматривается увеличить  протяженность
   сети  автомобильных дорог общего пользования Московской области  на
   316  км,  количество  мостов и путепроводов на  26  шт.,  выполнить
   ремонт  5627  км  дорог и 58 мостов, построить  и  реконструировать
   263,54 км дорог и 70 мостов.".
       Приложение  1  к  Подпрограмме  1  изложить  в  новой  редакции
   согласно приложению 1 к настоящему Закону.
       Подпрограмму 1 дополнить приложениями 7-11 согласно  приложению
   1 к настоящему Закону.
       4. В приложении 2 к Программе:
       в  паспорте  Подпрограммы 2 "Обеспечение  содержания,  ремонта,
   реконструкции    и    строительства   объектов    дорожно-мостового
   хозяйства,  находящихся в государственной собственности  Московской
   области и расположенных в городских и сельских поселениях, в  2004-
   2007 годах":
       4.1.  В  разделе  "Цель и задачи Подпрограммы  2"  число  "112"
   заменить числом "111".
       4.2. В разделе "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2":
       4.2.1. В абзаце седьмом числа "1-6" заменить числами "1-11".
       4.2.2.  В  абзацах девятом - тринадцатом слова  "в  2004  году"
   заменить словами "на соответствующий год".
       4.3.  В разделе "Объемы и источники финансирования Подпрограммы
   2"  числа  "11336,270" и "2696,300" заменить числами "11243,980"  и
   "2604,010" соответственно.
       4.4.   Абзац  второй  раздела  "Ожидаемые  конечные  результаты
   реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
       "В  результате  реализации Подпрограммы  2  за  2004-2007  годы
   планируется   увеличить   за   счет   приемки   в   государственную
   собственность  Московской  области  и  строительства  протяженность
   автомобильных  дорог,  находящихся в государственной  собственности
   Московской   области  и  расположенных  в  городских   и   сельских
   поселениях,  на 287 км, протяженность сети ливневой канализации  на
   57,6  км,  капитально  отремонтировать около  1000  приведенных  км
   дорог  общей  площадью  5952,9 тыс.  кв.  м,  24  моста,  34,95  км
   ливневой  канализации, реконструировать и построить вновь  9,48  км
   дорог, 13 мостов, 7,7 км ливневой канализации.".
       Приложение  1  к  Подпрограмме 2 изложить в редакции,  согласно
   приложению 2 к настоящему Закону.
       Подпрограмму 2 дополнить приложениями 7-11 согласно  приложению
   2 к настоящему Закону.
       5. В приложении 3 к Программе:
       В  паспорте  Подпрограммы 3 "Обеспечение  содержания,  ремонта,
   реконструкции  и  строительства (установки)  светофорных  объектов,
   находящихся в государственной собственности Московской  области,  в
   2004-2007 годах":
       5.1. В разделе "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3":
       5.1.1. В абзаце шестом числа "1 и 2" заменить числами "1, 2,  3
   и 4".
       5.1.2.  В  абзаце восьмом слова "на 2004 год" заменить  словами
   "на соответствующий год".
       5.2.  В разделе "Объемы и источники финансирования Подпрограммы
   3"  числа  "531,028"  и  "140,285"  заменить  числами  "447,302"  и
   "56,559" соответственно.
       5.3.   В  разделе  "Ожидаемые  конечные  результаты  реализации
   Подпрограммы 3" в абзаце втором числа "387", "120" и "90"  заменить
   числами "258", "90" и "74" соответственно.
       Приложение  1  к  Подпрограмме  3  изложить  в  новой  редакции
   согласно приложению 3 к настоящему Закону.
       Подпрограмму 3 дополнить приложениями 3 и 4 согласно приложению
   3 к настоящему Закону.
   
       Статья 2
   
       Настоящий  Закон вступает в силу на следующий  день  после  его
   официального опубликования.
   
                                         Губернатор Московской области
                                                           Б.В. Громов
   15 июля 2005 года
   N 182/2005-ОЗ
   
   
   
   
   
                                                          Приложение 1
                                           к Закону Московской области
                                      от 15 июля 2005 г. N 182/2005-ОЗ
   
   
                                                         "Приложение 1
                                                      к Подпрограмме 1
   
                     ОБЪЕМЫ РАБОТ И ФИНАНСИРОВАНИЯ
          МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ,
      РЕМОНТА, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
       ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ
                          В 2004-2007 ГОДАХ"
   
   ------T-----------------------T---------T-----------------T-----------T-------------T-----------T------------¬
   ¦N    ¦Наименования основных  ¦Единицы  ¦Всего            ¦2004 г.    ¦2005 г.      ¦2006 г.    ¦2007 г.     ¦
   ¦п/п  ¦мероприятий            ¦измерения¦                 ¦           ¦             ¦           ¦            ¦
   +-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
   ¦  1  ¦           2           ¦    3    ¦        4        ¦     5     ¦      6      ¦     7     ¦     8      ¦
   +-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
   ¦1    ¦Развитие сети          ¦км       ¦С 14904 до 15220 ¦   14904   ¦    15074    ¦   15150   ¦ 15220      ¦
   ¦     ¦автомобильных дорог    ¦         ¦                 ¦           ¦             ¦           ¦            ¦
   +-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
   ¦2    ¦Развитие сети мостов и ¦   шт.   ¦   850      876  ¦    850    ¦     867     ¦    871    ¦    876     ¦
   ¦     ¦путепроводов           ¦ ------  ¦С ----- до ----- ¦   -----   ¦    -----    ¦   -----   ¦   -----    ¦
   ¦     ¦                       ¦ пог. м  ¦  39213    41500 ¦   39213   ¦    41092    ¦   41300   ¦   41500    ¦
   ¦     ¦                       ¦         ¦                 ¦           ¦             ¦           ¦            ¦
   +-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
   ¦3    ¦Содержание сети        ¦млн. руб.¦    8334,947     ¦1812,847   ¦1912,1       ¦  2200,0   ¦   2410,0   ¦
   ¦     ¦автомобильных дорог    ¦         ¦                 ¦(1812,847) ¦(1698,294)   ¦           ¦            ¦
   ¦     ¦                       ¦         ¦                 ¦<*>        ¦<*>          ¦           ¦            ¦
   +-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
   ¦4    ¦Обеспечение            ¦млн. руб.¦    2361,535     ¦411,335    ¦415,2        ¦   730,0   ¦   805,0    ¦
   ¦     ¦безопасности дорожного ¦         ¦                 ¦(371,335)  ¦(461,698) <*>¦           ¦            ¦
   ¦     ¦движения               ¦         ¦                 ¦<*>        ¦             ¦           ¦            ¦
   +-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
   ¦5    ¦Содержание мостов и    ¦млн. руб.¦    1295,446     ¦210,446    ¦235,000      ¦   405,0   ¦   445,0    ¦
   ¦     ¦путепроводов           ¦         ¦                 ¦(210,446)  ¦(247,726) <*>¦           ¦            ¦
   ¦     ¦                       ¦         ¦                 ¦<*>        ¦             ¦           ¦            ¦
   +-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
   ¦6    ¦Ремонт автомобильных   ¦   км    ¦     5627,0      ¦  1094,5   ¦    912,5    ¦   1800    ¦    1820    ¦
   ¦     ¦дорог                  ¦---------¦    ---------    ¦ --------  ¦ ----------  ¦  ------   ¦   ------   ¦
   ¦     ¦                       ¦млн. руб.¦    10002,953    ¦ 2558,656  ¦  1186,297   ¦  2980,0   ¦   3278,0   ¦
   ¦     ¦                       ¦         ¦                 ¦(2218,639) ¦ (1355,023)  ¦           ¦            ¦
   ¦     ¦                       ¦         ¦                 ¦    <*>    ¦     <*>     ¦           ¦            ¦
   +-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
   ¦7    ¦Ремонт мостов и        ¦   шт.   ¦       58        ¦     8     ¦     15      ¦    17     ¦     18     ¦
   ¦     ¦путепроводов           ¦ ------  ¦     -------     ¦  ------   ¦    -----    ¦    ---    ¦    ---     ¦
   ¦     ¦                       ¦ пог. м  ¦     3340,25     ¦  396,15   ¦    974,1    ¦    980    ¦    990     ¦
   ¦     ¦                       ¦         ¦                 ¦           ¦             ¦           ¦            ¦
   ¦     ¦                       ¦млн. руб.¦     902,133     ¦ 150,927   ¦  166,206    ¦   276,0   ¦   309,0    ¦
   ¦     ¦                       ¦         ¦                 ¦(150,927)  ¦(174,183) <*>¦           ¦            ¦
   ¦     ¦                       ¦         ¦                 ¦    <*>    ¦             ¦           ¦            ¦
   +-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
   ¦8    ¦Реконструкция и        ¦   км    ¦     263,54      ¦   45,04   ¦    113,5    ¦    50     ¦     55     ¦
   ¦     ¦строительство          ¦---------¦    --------     ¦ --------  ¦  --------   ¦  ------   ¦   ------   ¦
   ¦     ¦автомобильных дорог    ¦млн. руб.¦    5936,417     ¦ 1104,607  ¦  2356,010   ¦  1160,4   ¦   1315,4   ¦
   ¦     ¦                       ¦         ¦                 ¦(1148,643) ¦ (2375,827)  ¦           ¦            ¦
   ¦     ¦                       ¦         ¦                 ¦    <*>    ¦     <*>     ¦           ¦            ¦
   +-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
   ¦9    ¦Реконструкция и        ¦   шт.   ¦       70        ¦    14     ¦     16      ¦    20     ¦     20     ¦
   ¦     ¦строительство          ¦ ------  ¦     -------     ¦  -------  ¦    -----    ¦   -----   ¦   -----    ¦
   ¦     ¦мостов и путепроводов  ¦ пог. м  ¦     3764,59     ¦  1152,89  ¦    981,7    ¦   810,0   ¦   820,0    ¦
   ¦     ¦                       ¦         ¦                 ¦           ¦             ¦           ¦            ¦
   ¦     ¦                       ¦млн. руб.¦    2383,971     ¦ 279,094   ¦  710,877    ¦   657,0   ¦   737,0    ¦
   ¦     ¦                       ¦         ¦                 ¦(304,234)  ¦(716,582) <*>¦           ¦            ¦
   ¦     ¦                       ¦         ¦                 ¦    <*>    ¦             ¦           ¦            ¦
   +-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
   ¦10   ¦Управление дорожным    ¦млн. руб.¦    2946,191     ¦ 644,445   ¦  671,746    ¦   775,0   ¦   855,0    ¦
   ¦     ¦хозяйством             ¦         ¦                 ¦(644,445)  ¦(685,200) <*>¦           ¦            ¦
   ¦     ¦                       ¦         ¦                 ¦    <*>    ¦             ¦           ¦            ¦
   +-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
   ¦11   ¦Развитие               ¦млн. руб.¦    1582,904     ¦ 426,845   ¦  176,059    ¦   490,0   ¦   490,0    ¦
   ¦     ¦производственной базы  ¦         ¦                 ¦(426,845)  ¦(168,322) <*>¦           ¦            ¦
   ¦     ¦и социальной сферы     ¦         ¦                 ¦    <*>    ¦             ¦           ¦            ¦
   ¦     ¦дорожного хозяйства,   ¦         ¦                 ¦           ¦             ¦           ¦            ¦
   ¦     ¦включая приобретение   ¦         ¦                 ¦           ¦             ¦           ¦            ¦
   ¦     ¦техники для дорожного  ¦         ¦                 ¦           ¦             ¦           ¦            ¦
   ¦     ¦хозяйства              ¦         ¦                 ¦           ¦             ¦           ¦            ¦
   +-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
   ¦12   ¦Приведение в           ¦млн. руб.¦     186,617     ¦ 120,617   ¦      -      ¦   31,0    ¦    35,0    ¦
   ¦     ¦нормативное состояние  ¦         ¦                 ¦(120,617)  ¦             ¦           ¦            ¦
   ¦     ¦сельских автомобильных ¦         ¦                 ¦    <*>    ¦             ¦           ¦            ¦
   ¦     ¦дорог для последующего ¦         ¦                 ¦           ¦             ¦           ¦            ¦
   ¦     ¦включения их в сеть    ¦         ¦                 ¦           ¦             ¦           ¦            ¦
   ¦     ¦автомобильных дорог    ¦         ¦                 ¦           ¦             ¦           ¦            ¦
   ¦     ¦общего пользования     ¦         ¦                 ¦           ¦             ¦           ¦            ¦
   ¦     ¦Московской области     ¦         ¦                 ¦           ¦             ¦           ¦            ¦
   +-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
   ¦13   ¦Формирование резерва   ¦млн. руб.¦     456,2       ¦     -     ¦   40,000    ¦   200,6   ¦   215,6    ¦
   ¦     ¦средств на             ¦         ¦                 ¦           ¦(40,000) <*> ¦           ¦            ¦
   ¦     ¦предупреждение и       ¦         ¦                 ¦           ¦             ¦           ¦            ¦
   ¦     ¦ликвидацию             ¦         ¦                 ¦           ¦             ¦           ¦            ¦
   ¦     ¦чрезвычайных ситуаций  ¦         ¦                 ¦           ¦             ¦           ¦            ¦
   ¦     ¦и последствий          ¦         ¦                 ¦           ¦             ¦           ¦            ¦
   ¦     ¦стихийных бедствий     ¦         ¦                 ¦           ¦             ¦           ¦            ¦
   +-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
   ¦     ¦Всего ассигнований     ¦млн. руб.¦   36389,314     ¦7719,819   ¦  7869,495   ¦  9905,0   ¦ 10895,0    ¦
   ¦     ¦                       ¦         ¦                 ¦(7408,978) ¦ (7922,855)  ¦           ¦            ¦
   ¦     ¦                       ¦         ¦                 ¦    <*>    ¦     <*>     ¦           ¦            ¦
   L-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+-------------
   
   --------------------------------
       <*>   Финансирование   в   текущем  году   за   счет   средств,
   предусмотренных   в  смете  доходов  и  расходов   территориального
   дорожного фонда Московской области на соответствующий год.".
   
   
   
                                                         "Приложение 7
                                                      к Подпрограмме 1
   
                           СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
                        ОБЪЕМОВ РАБОТ И ОБЪЕМОВ
           ФИНАНСИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА, РЕКОНСТРУКЦИИ
        И СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
          МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ НА 2005 ГОД
   
   ---------------------T--------------T--------------T---------------T---------T-------------T---------------T----------------T-----------------T---------------T---------------¬
   ¦Наименования        ¦Сеть          ¦Всего мостов и¦Объемы         ¦Объемы   ¦Объемы работ ¦Объемы         ¦Объемы работ по ¦Объемы работ по  ¦Объемы         ¦Объемы         ¦
   ¦районов Московской  ¦автомобильных ¦путепроводов  ¦финансирования ¦работ по ¦по ремонту   ¦финансирования ¦реконструкции и ¦реконструкции и  ¦финансирования ¦финансирования ¦
   ¦области             ¦дорог         ¦на 01.01.2005 ¦содержания     ¦ремонту  ¦мостов и     ¦ремонта        ¦строительству   ¦строительству    ¦реконструкции  ¦содержания,    ¦
   ¦                    ¦на 01.01.2005 ¦              ¦автодорог,     ¦автодорог¦путепроводов ¦автодорог и    ¦автодорог       ¦мостов и         ¦и              ¦ремонта,       ¦
   ¦                    ¦              ¦              ¦сооружений на  ¦         ¦             ¦сооружений на  ¦                ¦путепроводов     ¦строительства  ¦реконструкции  ¦
   ¦                    ¦              ¦              ¦них и          ¦         ¦             ¦них            ¦                ¦                 ¦автодорог и    ¦и              ¦
   ¦                    ¦              ¦              ¦мероприятий по ¦         ¦             ¦               ¦                ¦                 ¦сооружений на  ¦строительства  ¦
   ¦                    ¦              ¦              ¦безопасности   ¦         ¦             ¦               ¦                ¦                 ¦них            ¦автодорог и    ¦
   ¦                    ¦              ¦              ¦дорожного      ¦         ¦             ¦               ¦                ¦                 ¦               ¦сооружений     ¦
   ¦                    ¦              ¦              ¦движения       ¦         ¦             ¦               ¦                ¦                 ¦               ¦на них         ¦
   ¦                    +--------------+------T-------+---------------+---------+-----T-------+---------------+----------------+------T----------+---------------+---------------+
   ¦                    ¦км            ¦шт.   ¦пог. м ¦тыс. руб.      ¦км       ¦шт.  ¦пог. м ¦тыс. руб.      ¦км              ¦шт.   ¦пог. м    ¦тыс. руб.      ¦тыс. руб.      ¦
   +--------------------+--------------+------+------ +---------------+---------+-----+-------+---------------+----------------+------+----------+---------------+---------------+
   ¦         1          ¦      2       ¦  3   ¦   4   ¦       5       ¦    6    ¦  7  ¦   8   ¦       9       ¦       10       ¦  11  ¦    12    ¦      13       ¦      14       ¦
   +--------------------+--------------+------+-------+---------------+---------+-----+-------+---------------+----------------+------+----------+---------------+---------------+
   ¦Балашихинский       ¦         86,80¦     8¦  181,6¦        28536,8¦     20,8¦    0¦    0,0¦        24493,1¦            0,00¦     0¦       0,0¦        21000,0¦        74029,9¦
   +--------------------+--------------+------+-------+---------------+---------+-----+-------+---------------+----------------+------+----------+---------------+---------------+
   ¦Волоколамский       ¦        558,30¦    37¦ 1532,4¦        77021,9¦     35,4¦    0¦    0,0¦        29939,7¦            1,40¦     1¦      42,2¦        86235,3¦       193196,9¦
   +--------------------+--------------+------+-------+---------------+---------+-----+-------+---------------+----------------+------+----------+---------------+---------------+
   ¦Воскресенский       ¦        274,70¦    10¦ 1182,3¦        52700,1¦     14,2¦    1¦  467,5¦        30872,1¦            0,70¦     0¦       0,0¦         5166,8¦        88739,0¦
   +--------------------+--------------+------+-------+---------------+---------+-----+-------+---------------+----------------+------+----------+---------------+---------------+
   ¦Дмитровский         ¦        835,07¦    52¦ 2555,2¦        91350,0¦     43,5¦    1¦   34,7¦        56622,3¦            0,00¦     0¦       0,0¦        36067,0¦       184039,3¦
   +--------------------+--------------+------+-------+---------------+---------+-----+-------+---------------+----------------+------+----------+---------------+---------------+
   ¦Домодедовский       ¦        305,32¦    20¦ 1102,6¦        79135,8¦     35,2¦    0¦    0,0¦        45346,6¦            1,80¦     1¦      54,8¦        16079,1¦       140561,5¦
   +--------------------+--------------+------+-------+---------------+---------+-----+-------+---------------+----------------+------+----------+---------------+---------------+
   ¦Егорьевский         ¦        524,86¦    28¦  941,2¦       100668,6¦     62,5¦    0¦    0,0¦        52135,8¦            1,50¦     0¦       0,0¦        31064,0¦       183868,4¦
   +--------------------+--------------+------+-------+---------------+---------+-----+-------+---------------+----------------+------+----------+---------------+---------------+
   ¦Зарайский           ¦        378,14¦    14¦  782,3¦        40828,4¦     16,8¦    0¦    0,0¦         4976,8¦            5,00¦     0¦       0,0¦        59570,5¦       105375,7¦
   +--------------------+--------------+------+-------+---------------+---------+-----+-------+---------------+----------------+------+----------+---------------+---------------+
   ¦Истринский          ¦        424,65¦    36¦ 1753,5¦        79071,5¦     33,2¦    1¦   52,7¦        45696,0¦            1,60¦     1¦      77,2¦        57336,2¦       182103,7¦
   +--------------------+--------------+------+-------+---------------+---------+-----+-------+---------------+----------------+------+----------+---------------+---------------+
   ¦Каширский           ¦        254,16¦    14¦  742,1¦        39747,1¦     18,0¦    0¦    0,0¦         8593,4¦            3,20¦     0¦       0,0¦        36905,4¦        85245,9¦
   +--------------------+--------------+------+-------+---------------+---------+-----+-------+---------------+----------------+------+----------+---------------+---------------+
   ¦Клинский            ¦        603,33¦    19¦  744,5¦        63226,8¦     26,4¦    1¦   34,6¦        33574,4¦           15,40¦     0¦       0,0¦       201195,0¦       297996,2¦
   +--------------------+--------------+------+-------+---------------+---------+-----+-------+---------------+----------------+------+----------+---------------+---------------+
   ¦Коломенский         ¦        331,03¦    24¦ 2004,4¦        74545,4¦     14,8¦    0¦    0,0¦         7785,8¦            2,10¦     0¦       0,0¦       136425,0¦       218756,2¦
   +--------------------+--------------+------+-------+---------------+---------+-----+-------+---------------+----------------+------+----------+---------------+---------------+
   ¦Красногорский       ¦        116,83¦     5¦  265,7¦        62401,6¦      8,0¦    1¦   40,8¦        17703,1¦            1,60¦     0¦       0,0¦        95082,9¦       175187,6¦
   +--------------------+--------------+------+-------+---------------+---------+-----+-------+---------------+----------------+------+----------+---------------+---------------+
   ¦Ленинский           ¦        153,29¦     7¦  418,1¦        36796,9¦      6,2¦    0¦    0,0¦        19356,7¦            1,60¦     0¦       0,0¦          665,9¦        56819,5¦
   +--------------------+--------------+------+-------+---------------+---------+-----+-------+---------------+----------------+------+----------+---------------+---------------+
   ¦Лотошинский         ¦        337,00¦    27¦ 1109,6¦        35170,9¦      9,0¦    0¦    0,0¦         3958,4¦            0,50¦     1¦      23,1¦        15936,0¦        55065,3¦
   +--------------------+--------------+------+-------+---------------+---------+-----+-------+---------------+----------------+------+----------+---------------+---------------+
   ¦Луховицкий          ¦        555,63¦    21¦  661,4¦        79042,4¦     21,3¦    2¦   75,0¦        30956,7¦            1,00¦     2¦      46,2¦        72438,4¦       182437,5¦
   +--------------------+--------------+------+-------+---------------+---------+-----+-------+---------------+----------------+------+----------+---------------+---------------+
   ¦Люберецкий          ¦        113,88¦    12¦ 1235,5¦        57260,8¦     28,3¦    0¦    0,0¦        73641,7¦            0,00¦     0¦       0,0¦        11549,7¦       142452,2¦
   +--------------------+--------------+------+-------+---------------+---------+-----+-------+---------------+----------------+------+----------+---------------+---------------+
   ¦Можайский           ¦        782,23¦    45¦ 2122,6¦       100981,5¦     55,6¦    2¦   87,3¦        60083,0¦           14,10¦     0¦       0,0¦       235470,3¦       396534,8¦
   +--------------------+--------------+------+-------+---------------+---------+-----+-------+---------------+----------------+------+----------+---------------+---------------+
   ¦Мытищинский         ¦        298,42¦    17¦  712,4¦       102517,9¦     18,7¦    0¦    0,0¦        80985,7¦            3,40¦     1¦     347,6¦       419193,6¦       602697,2¦
   +--------------------+--------------+------+-------+---------------+---------+-----+-------+---------------+----------------+------+----------+---------------+---------------+
   ¦Наро-Фоминский      ¦        583,28¦    39¦ 1955,3¦        65926,8¦     32,5¦    0¦    0,0¦        17414,0¦            7,00¦     1¦      86,3¦       149478,3¦       232819,1¦
   +--------------------+--------------+------+-------+---------------+---------+-----+-------+---------------+----------------+------+----------+---------------+---------------+
   ¦Ногинский           ¦        274,77¦    18¦  862,8¦        68296,4¦     20,8¦    0¦    0,0¦        11555,1¦            8,10¦     0¦       0,0¦        80130,1¦       159981,6¦
   +--------------------+--------------+------+-------+---------------+---------+-----+-------+---------------+----------------+------+----------+---------------+---------------+
   ¦Одинцовский         ¦        384,65¦    21¦ 1149,6¦        98915,7¦      4,4¦    0¦    0,0¦        49355,0¦            2,20¦     0¦       0,0¦        49275,0¦       197545,7¦
   +--------------------+--------------+------+-------+---------------+---------+-----+-------+---------------+----------------+------+----------+---------------+---------------+
   ¦Озерский            ¦        220,46¦     5¦  364,3¦        36302,6¦      8,3¦    0¦    0,0¦        13578,5¦            0,00¦     0¦       0,0¦            0,0¦        49881,1¦
   +--------------------+--------------+------+-------+---------------+---------+-----+-------+---------------+----------------+------+----------+---------------+---------------+
   ¦Орехово-Зуевский    ¦        521,03¦    30¦ 1400,3¦        71952,9¦     27,9¦    0¦    0,0¦        25708,7¦            3,00¦     0¦       0,0¦        77658,9¦       175320,5¦
   +--------------------+--------------+------+-------+---------------+---------+-----+-------+---------------+----------------+------+----------+---------------+---------------+
   ¦Павлово-Посадский   ¦        209,42¦    10¦  579,5¦        40855,1¦      0,0¦    0¦    0,0¦            0,0¦            2,70¦     0¦       0,0¦       111329,7¦       152184,8¦
   +--------------------+--------------+------+-------+---------------+---------+-----+-------+---------------+----------------+------+----------+---------------+---------------+
   ¦Подольский          ¦        493,71¦    28¦ 1649,0¦       108913,2¦     22,0¦    0¦    0,0¦        80119,8¦           10,70¦     0¦       0,0¦       397656,1¦       586689,1¦
