Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
24.06.2017
USD
59.66
EUR
66.68
CNY
8.72
JPY
0.54
GBP
75.99
TRY
17.03
PLN
15.77
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА МО ОТ 26.12.2001 N 191/26 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 16 ЯНВАРЯ 2001 Г. N 81/11 О БЮДЖЕТЕ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА НА 2001 ГОД

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 1

        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                                РЕШЕНИЕ
                    от 26 декабря 2001 г. N 191/26
   
                   О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
            В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА
                     ОТ 16 ЯНВАРЯ 2001 Г. N 81/11
              "О БЮДЖЕТЕ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА НА 2001 ГОД"
   
      Рассмотрев и   обсудив   внесенные   комитетами   администрации
   Егорьевского района    и    Егорьевским   финансовым   управлением
   предложения по  корректировке  бюджета  2001  года,  а   также   в
   соответствии со   статьей   232   Бюджетного   кодекса  Российской
   Федерации Совет депутатов Егорьевского района решил:
      1. Внести  следующие  изменения  и  дополнения в решение Совета
   депутатов Егорьевского района от 16 января  2001  г.  N  81/11  "О
   бюджете Егорьевского  района  на 2001 год" (в ред.  решений Совета
   депутатов Егорьевского района от 20.03.2001 N 98/13, от 19.09.2001
   N 155/19, от 24.10.2001 N 166/22):
      1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Утвердить бюджет Егорьевского района на 2001 год по доходам
   в сумме 458286,6 тыс.  рублей и по расходам в сумме 461982,6  тыс.
   рублей.
      Установить предельный  размер  дефицита  бюджета   Егорьевского
   района на 2001 год в сумме 3696,0 тыс. руб.
      Направить на погашение дефицита бюджета Егорьевского района  на
   2001 год  поступления  из  источников внутреннего финансирования в
   сумме 3696 тыс. руб.
      Установить предельный размер оборотной кассовой наличности на 1
   января 2002 года в сумме 8535 тыс. рублей".
      1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Учесть в бюджете Егорьевского района поступления доходов по
   основным источникам в следующих суммах:
   
   -------------------------------------------------------T----------
   |Наименование показателей                              |Сумма,   |
   |                                                      |тыс. руб.|
   +------------------------------------------------------+---------+
   |ДОХОДЫ                                                |         |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                      | 193032  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, (ДОХОД) ПРИРОСТ КАПИТАЛА           | 136100  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций    |  38500  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |В том числе:                                          |         |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Налог на прибыль предприятий и организаций            |  38500  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Подоходный налог с физических лиц                     |  97600  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И              |         |
   |РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ                                 |  20035  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |В том числе:                                          |         |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Налог с продаж                                        |  19000  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Акцизы по подакцизным товарам и отдельным видам сырья |   1000  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |В том числе:                                          |         |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Пиво                                                  |    250  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Прочая алкогольная продукция (вино, коньяк)           |    750  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Прочие лицензионные и регистрационные сборы           |     35  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД                            |   2350  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Единый налог, взимаемый с применением упрощенной      |         |
   |системы налогообложения, учета и отчетности           |   1100  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Юридических лиц                                       |    200  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Физических лиц                                        |    900  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Единый налог на вмененный доход                       |   1250  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                                   |  13235  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |В том числе:                                          |         |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Налог на имущество физических лиц                     |    654  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Налог на имущество предприятий                        |  12346  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Налог на имущество, перех. в порядке наслед. и дарения|    235  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ           |  12500  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |В том числе:                                          |         |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Платежи за пользование недрами                        |    800  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Платежи за сверхнормативные выбросы                   |      0  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Земельный налог                                       |  11700  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ                        |   8812  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |В том числе:                                          |         |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Государственная пошлина                               |   1279  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Местные налоги и сборы - всего                        |   7533  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Из них:                                               |         |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений     |    700  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Налог на содержание жилищного фонда и соц. сферы      |   6633  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Налог на рекламу                                      |    200  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                    |  15550  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И |         |
   |МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ                           |  14750  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |В том числе:                                          |         |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося      |         |
   |в муниципальной собственности                         |  14550  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Из них:                                               |         |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Аренда имущества                                      |  13550  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Аренда земли                                          |   1000  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Платежи от государственных и муниципальных предприятий|    200  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Прочие поступления от имущества, находящегося в       |         |
   |муниципальной собственности                           |         |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ      |      0  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                   |    800  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                             |         |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ                 | 208582  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ:                           |         |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ                            | 236154,8|
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Средства из областного бюджета финансовой поддержки   | 131208,6|
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Субвенции                                             | 104946,2|
   +------------------------------------------------------+---------+
   |В том числе:                                          |         |
   |Газовая и электрическая составляющая                  |  21326,6|
   |Капитальные вложения                                  |  41900  |
   |Повышение выплат детям, находящимся под опекой        |    609,3|
   |Повышение заработной платы                            |  19026,7|
   +------------------------------------------------------+---------+
   |На реализацию федеральных законов                               |
   +------------------------------------------------------T---------+
   |Из них:                                               |         |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |О ветеранах                                           |   2295,6|
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Пособия гражданам, имеющим детей                      |  13405,5|
   +------------------------------------------------------+---------+
   |О социальной защите инвалидов                         |   6382,5|
   +------------------------------------------------------+---------+
   |ИТОГО ДОХОДОВ (налоговые и неналоговые доходы с       |         |
   |учетом поступлений от бюджетов других уровней)        | 444736,8|
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Доходы целевых бюджетных фондов                       |   1550  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Районный экологический фонд                           |    300  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Целевой бюджетный фонд "Правопорядок"                 |   1250  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход |         |
   |деятельности                                          |  12000  |
   +------------------------------------------------------+---------+
   |Всего доходов                                         | 458286,8|
   L------------------------------------------------------+----------
   
      1.3. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
      "18. Установить,   что  в  случае  превышения  размера  доходов
   бюджета Егорьевского района,  установленного в пункте 1 настоящего
   решения, сумма  превышения направляется на финансирование расходов
   жилищно - коммунального хозяйства,  образования и здравоохранения,
   а также на капитальное строительство и ремонт объектов  социальной
   сферы  в   порядке,  установленном   администрацией   Егорьевского
   района".
      1.4. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
   
                                                         Приложение 1
                                           к решению Совета депутатов
                                                  Егорьевского района
                                                   Московской области
                                         от 16 января 2001 г. N 81/11
   
                                РАСХОДЫ
          БЮДЖЕТА ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА НА 2001 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ
         И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РФ
   
                                                          (тыс. руб.)
   --------------------------------T------T--------------------------
   |Наименование разделов          |Всего |В том числе              |
   |и подразделов                  |      +--------T----------------+
   |                               |      |текущие |капитальные     |
   |                               |      |расходы |расходы         |
   |                               |      |        +-------T--------+
   |                               |      |        |всего  |в т.ч.  |
   |                               |      |        |       |кап.    |
   |                               |      |        |       |вложения|
   |                               |      |        |       |на      |
   |                               |      |        |       |строи-  |
   |                               |      |        |       |тельство|
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |             1                 |  2   |    3   |  4    |   5    |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |Государственное управление и   |      |        |       |        |
   |местное самоуправление         | 27821| 27098  |   723 |       0|
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |В том числе:                   |      |        |       |        |
   |- функционирование органов     |      |        |       |        |
   |местного самоуправления        | 27821| 27098  |    723|        |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |Правоохранительная деятельность|      |        |       |        |
   |и обеспечение безопасности     |      |        |       |        |
   |государства                    |  4965|  4865  |    100|       0|
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |В том числе:                   |      |        |       |        |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |- органы внутренних дел        |   868|   800  |     68|        |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |- государственная противопожар-|      |        |       |        |
   |ная служба                     |  4097|  4065  |     32|        |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |Промышленность, энергетика и   |      |        |       |        |
   |строительство                  | 43600|  1700  |  41900|   41900|
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |В том числе:                   |      |        |       |        |
   |- топливно - энергетический    |      |        |       |        |
   |комплекс                       |  1700|  1700  |       |        |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |строительство, архитектура     | 41900|        |  41900|   41900|
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |Сельское хозяйство и рыболов-  |      |        |       |        |
   |ство                           |  3500|  3495  |      5|       0|
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |В том числе:                   |      |        |       |        |
   |- сельскохозяйственное произ-  |      |        |       |        |
   |водство                        |   100|   100  |      0|       0|
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |- прочие мероприятия в области |      |        |       |        |
   |сельского хозяйства            |  2355|  2350  |      5|       0|
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |- расходы за счет доходов от   |      |        |       |        |
   |предпринимательской и иной     |      |        |       |        |
   |приносящей доход деятельности  |  1045|  1045  |       |        |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |Транспорт, дорожное хозяйство, |      |        |       |        |
   |связь и информатика            |  3000|  3000  |      0|       0|
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |В том числе:                   |      |        |       |        |
   |- дорожное хозяйство           |  3000|  3000  |      0|       0|
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |Жилищно - коммунальное         |      |        |       |        |
   |хозяйство                      | 93000| 89763  |   3237|       0|
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |В том числе:                   |      |        |       |        |
   |- жилищное хозяйство           | 19927| 16690  |   3237|       0|
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |- коммунальное хозяйство       | 72420| 72420  |      0|       0|
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |- прочие структуры коммуналь-  |      |        |       |        |
   |ного хозяйства                 |   653|   653  |      0|        |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |Образование                    |131300|125547  |   5753|       0|
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |В том числе:                   |      |        |       |        |
   |- дошкольное образование       | 37087| 36008  |   1079|        |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |- общее образование            | 77785| 73197  |   4588|        |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |- среднее профессиональное     |      |        |       |        |
   |образование                    |  2307|  2307  |      0|        |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |- переподготовка и повышение   |      |        |       |        |
   |квалификации                   |   547|   547  |      0|        |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |- прочие расходы в области     |      |        |       |        |
   |образования                    | 12827| 12741  |     86|        |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |- расходы за счет доходов от   |      |        |       |        |
   |предпринимательской и иной     |      |        |       |        |
   |приносящей доход деятельности  |   747|   747  |       |        |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |Культура, искусство и кинемато-|      |        |       |        |
   |графия                         | 20500| 19478  |   1022|       0|
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |В том числе:                   |      |        |       |        |
   |- культура и искусство         | 17420| 16398  |   1022|        |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |- кинематография               |   180|   180  |       |        |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |- расходы за счет доходов от   |      |        |       |        |
   |предпринимательской и иной     |      |        |       |        |
   |приносящей доход деятельности  |  2900|  2900  |       |        |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |Средства массовой информации   |  1260|  1260  |      0|       0|
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |В том числе:                   |      |        |       |        |
   |- телевидение и радиовещание   |   785|   785  |      0|       0|
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |- периодическая печать и изда- |      |        |       |        |
   |тельство                       |   475|   475  |      0|        |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |Здравоохранение и физическая   |      |        |       |        |
   |культура                       | 75200| 68561  |   6639|       0|
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |В том числе:                   |      |        |       |        |
   |- здравоохранение              | 65457| 58818  |   6639|       0|
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |- физическая культура и спорт  |  2970|  2970  |      0|       0|
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |- расходы за счет доходов от   |      |        |       |        |
   |предпринимательской и иной     |      |        |       |        |
   |приносящей доходы деятельности |  6773|  6773  |       |        |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |Социальная политика            | 51787| 51287  |    500|       0|
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |В том числе:                   |      |        |       |        |
   |- учреждения социального обес- |      |        |       |        |
   |печения и службы занятости     | 10202|  9827  |    375|        |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |- социальная помощь            |  2326|  2326  |      0|        |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |- молодежная политика          |  1904|  1779  |    125|        |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |- прочие мероприятия в области |      |        |       |        |
   |социальной политики            | 23509| 23509  |      0|        |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |- государственные пособия граж-|      |        |       |        |
   |данам, имеющим детей           | 13406| 13406  |       |        |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |- расходы за счет доходов от   |      |        |       |        |
   |предпринимательской и иной     |      |        |       |        |
   |приносящей доход деятельности  |   440|   440  |      0|        |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |Обслуживание государственного  |      |        |       |        |
   |долга                          |   500|   500  |      0|       0|
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |В том числе:                   |      |        |       |        |
   |- обслуживание государственного|      |        |       |        |
   |внутреннего долга              |   500|   500  |      0|       0|
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |Прочие расходы                 |  4000|  4000  |      0|       0|
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |В том числе:                   |      |        |       |        |
   |- резервные фонды              |  1500|  1500  |      0|        |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |- прочие расходы, не отнесенные|      |        |       |        |
   |к другим подразделам           |  2500|  2500  |      0|        |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |Итого                          |460433|400554  |  59879|   41900|
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |Целевые бюджетные фонды        |  1550|  1550  |      0|       0|
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |В том числе:                   |      |        |       |        |
   |- целевой бюджетный фонд       |      |        |       |        |
   |"Правопорядок"                 |  1250|  1250  |      0|        |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |- экологический фонд           |   300|   300  |      0|        |
   +-------------------------------+------+--------+-------+--------+
   |Всего                          |461983|402104  |  59879|   41900|
   L-------------------------------+------+--------+-------+---------
   
      1.5. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
   
                                                         Приложение 2
                                           к решению Совета депутатов
                                                  Егорьевского района
                                                   Московской области
                                         от 16 января 2001 г. N 81/11
   
                ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
                    ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА НА 2001 ГОД
   
   -----------------------------T---T--T--T---T---T--------------------------
   |Наименование                |Код|Рз|ПР|ЦСР|ВР |В том числе              |
   |                            |   |  |  |   |   +------T------T-----T-----+
   |                            |   |  |  |   |   | Всего| Теку-|Всего|В т. |
   |                            |   |  |  |   |   |      | щие  |     |ч.   |
   |                            |   |  |  |   |   |      | рас- |     |кап. |
   |                            |   |  |  |   |   |      | ходы |     |влож.|
   |                            |   |  |  |   |   |      |      |     |на   |
   |                            |   |  |  |   |   |      |      |     |стро-|
   |                            |   |  |  |   |   |      |      |     |ител.|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |            1               | 2 |3 |4 | 5 | 6 |   7  |  8   |  9  |  10 |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Администрация района        |01 |  |  |   |   | 20106| 19630|  476|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Государственное управление и|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |местное самоуправление      |01 |01|  |   |   | 12302| 11826|  476|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |функционирование органов    |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |местного самоуправления     |01 |01|06|   |   | 12302| 11826|  476|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |содержание органов местного |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |самоуправления              |01 |01|06|026|   | 10153| 10153|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |денежное содержание аппарата|01 |01|06|026|027| 10153| 10153|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |обеспечение деятельности    |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |органов местного самоуправ- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ления                       |01 |01|06|027|   |  2149|  1673|  476|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |расходы на содержание аппа- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |рата                        |01 |01|06|027|029|  2149|  1673|  476|     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Здравоохранение и физическая|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |культура                    |01 |17|  |   |   |  7392|  7392|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |здравоохранение             |01 |17|01|   |   |  7308|  7308|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |ведомственные расходы на    |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |здравоохранение             |01 |17|01|430|   |  7308|  7308|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |средства бюджета на обяза-  |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |тельное медицинское страхо- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |вание неработающего населе- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ния, перечисленные фондам   |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |обязательного медицинского  |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |страхования                 |01 |17|01|430|316|  7308|  7308|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |физическая культура и спорт |01 |17|03|   |   |      |    84|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |ведомственные расходы на фи-|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |зическую культуру и спорт   |01 |17|03|434|   |      |    84|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |прочие учреждения и меропри-|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ятия в области физической   |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |культуры и спорта           |01 |17|03|434|314|      |    84|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Социальная политика         |01 |18|  |   |   |   412|   412|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |прочие мероприятия в области|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |социальной политики         |01 |18|06|   |   |   412|   412|     |    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |прочие расходы, не отнесен- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ные к другим целевым статьям|01 |18|06|515|   |   412|   412|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |прочие расходы, не отнесен- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ные к другим видам расходов |01 |18|06|515|397|   412|   412|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Управление сельского хозяй- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ства                        |02 |  |  |   |   |  1557|  1540|   17|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Государственное управление  |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |и местное самоуправление    |02 |01|  |   |   |  1197|  1180|   17|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |функционирование органов    |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |местного самоуправления     |02 |01|06|   |   |  1197|  1180|   17|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |содержание органов местного |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |самоуправления              |02 |01|06|026|   |  1102|  1102|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |денежное содержание аппарата|02 |01|06|026|027|  1102|  1102|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |обеспечение деятельности    |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |органов местного самоуправ- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ления                       |02 |01|06|027|   |    95|    78|   17|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |расходы на содержание       |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |аппарата                    |02 |01|06|027|029|    95|    78|   17|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Сельское хозяйство и рыбо-  |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ловство                     |02 |08|  |   |   |    60|    60|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |прочие мероприятия в области|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |сельского хозяйства         |02 |08|05|   |   |    60|    60|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |прочие расходы в области    |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |сельского хозяйства         |02 |08|05|342|   |    60|    60|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |прочие расходы, не отнесен- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ные к другим видам расходов |02 |08|05|342|397|    60|    60|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Целевые бюджетные фонды     |02 |31|  |   |   |   300|   300|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Целевые бюджетные фонды     |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |субъектов РФ (экологический |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |фонд)                       |02 |31|30|   |   |   300|   300|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |прочие расходы, не отнесен- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ные к другим целевым статьям|02 |31|30|515|   |   300|   300|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |прочие расходы, не отнесен- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ные к другим видам расходов |02 |31|30|515|397|   300|   300|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Комитет по управлению       |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |имуществом                  |03 |  |  |   |   |  1114|  1114|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Государственное управление и|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |местное самоуправление      |03 |01|  |   |   |  1114|  1114|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |функционирование органов    |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |местного самоуправления     |03 |01|06|   |   |  1114|  1114|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |содержание органов местного |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |самоуправления              |03 |01|06|026|   |  1114|  1114|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |денежное содержание аппарата|03 |01|06|026|027|  1114|  1114|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |обеспечение деятельности    |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |органов местного самоуправ- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ления                       |03 |01|06|027|   |     0|     0|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |расходы на содержание       |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |аппарата                    |03 |01|06|027|029|    0 |     0|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Административно - техниче-  |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ская инспекция              |04 |  |  |   |   |   381|   381|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
